Statistiques d'accès à www.oleiculteur.com

Période du résumé: 12 derniers mois
Généré le 20-Aug-2008 01:26 CEST

Resume des acces pour www.oleiculteur.com

Résumé par mois
Mois Moyenne journalière Totaux mensuels
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits
Aou 2008 6502 5665 531 350 6582 2506296 7006 10623 113306 130048
Juil 2008 7227 6292 572 376 10905 4416562 11663 17749 195054 224056
Juin 2008 8093 7061 619 426 12263 4836468 12783 18570 211839 242815
Mai 2008 11147 9760 818 564 16171 7067392 17487 25388 302574 345575
Avr 2008 10496 9015 819 552 16409 5990336 16564 24574 270461 314903
Mar 2008 10926 9286 897 603 18657 6372968 18695 27821 287874 338735
Fev 2008 10125 8512 850 535 14318 5153071 15520 24660 246849 293637
Jan 2008 9163 7534 793 464 12959 4363079 14412 24593 233559 284081
Dec 2007 6323 5261 580 374 10852 3106853 11604 17990 163113 196027
Nov 2007 9517 8055 854 557 15696 4688488 16736 25634 241654 285518
Oct 2007 8520 7317 729 519 15095 4658927 16098 22614 226849 264120
Sep 2007 6985 5947 570 396 11153 3866831 11908 17112 178424 209567
Totaux 57027271 170476 257328 2671556 3129082


Generated by Webalizer Version 2.01