
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 10186 | 8759 | 918 | 694 | 8897 | 2903774 | 9719 | 12862 | 122626 | 142617 |
| Fev 2010 | 10042 | 8667 | 2030 | 627 | 14944 | 4958056 | 17567 | 56858 | 242701 | 281198 |
| Jan 2010 | 8664 | 7380 | 1970 | 536 | 14223 | 4218660 | 16623 | 61080 | 228809 | 268597 |
| Dec 2009 | 7746 | 6513 | 782 | 544 | 14813 | 3931604 | 16885 | 24265 | 201927 | 240137 |
| Nov 2009 | 12919 | 11051 | 2233 | 1484 | 30085 | 6329677 | 44539 | 67017 | 331545 | 387591 |
| Oct 2009 | 10357 | 8628 | 965 | 739 | 20113 | 5625793 | 22936 | 29929 | 267494 | 321076 |
| Sep 2009 | 8093 | 6783 | 711 | 540 | 13912 | 4375580 | 15674 | 20622 | 196726 | 234700 |
| Totaux | 32343144 | 143943 | 272633 | 1591828 | 1875916 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |