Statistiques d'accès à www.oleiculteur.com

Période du résumé: Septembre 2007
Généré le 01-Oct-2007 01:26 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2007
Total des Hits 209567
Total des Fichiers 178424
Total Pages 17112
Total Visites 11908
Total des Ko 3866831
Total des Sites uniques 11153
Total des URLs uniques 504
Total des Référents uniques 421
Total des Navigateurs 799
. Moy. Max
Hits par Heure 291 1155
Hits par Jour 6985 8789
Fichiers par Jour 5947 7474
Pages par Jour 570 708
Visites par Jour 396 506
KOctets par Jour 128894 167815
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 178424
Code 206 - Partial Content 19
Code 301 - Moved Permanently 15
Code 302 - Found 91
Code 304 - Not Modified 18164
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 19
Code 404 - Not Found 12557
Code 405 - Method Not Allowed 14
Code 503 - Service Unavailable 263

Acces journalier pour Septembre 2007

Statistiques journalières pour Septembre 2007
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6537 3.12% 5370 3.01% 572 3.34% 366 3.07% 398 3.57% 121861 3.15%
2 7402 3.53% 6314 3.54% 612 3.58% 453 3.80% 484 4.34% 150405 3.89%
3 6753 3.22% 5840 3.27% 510 2.98% 391 3.28% 438 3.93% 130479 3.37%
4 6451 3.08% 5586 3.13% 546 3.19% 378 3.17% 421 3.77% 119938 3.10%
5 8088 3.86% 6687 3.75% 603 3.52% 369 3.10% 414 3.71% 133603 3.46%
6 6866 3.28% 5808 3.26% 559 3.27% 392 3.29% 448 4.02% 123211 3.19%
7 5860 2.80% 5060 2.84% 513 3.00% 347 2.91% 370 3.32% 110115 2.85%
8 6327 3.02% 5542 3.11% 512 2.99% 351 2.95% 386 3.46% 118209 3.06%
9 7934 3.79% 6876 3.85% 626 3.66% 459 3.85% 515 4.62% 166215 4.30%
10 6956 3.32% 6182 3.46% 602 3.52% 422 3.54% 459 4.12% 136178 3.52%
11 7414 3.54% 6175 3.46% 607 3.55% 396 3.33% 440 3.95% 132771 3.43%
12 6829 3.26% 6010 3.37% 552 3.23% 355 2.98% 399 3.58% 127368 3.29%
13 7286 3.48% 6025 3.38% 633 3.70% 375 3.15% 430 3.86% 126042 3.26%
14 6871 3.28% 5821 3.26% 497 2.90% 361 3.03% 435 3.90% 122505 3.17%
15 5453 2.60% 4550 2.55% 469 2.74% 335 2.81% 389 3.49% 105851 2.74%
16 8181 3.90% 6910 3.87% 640 3.74% 463 3.89% 482 4.32% 157945 4.08%
17 8396 4.01% 7101 3.98% 708 4.14% 442 3.71% 488 4.38% 147597 3.82%
18 7246 3.46% 5730 3.21% 579 3.38% 387 3.25% 412 3.69% 117300 3.03%
19 7107 3.39% 6245 3.50% 640 3.74% 392 3.29% 442 3.96% 128752 3.33%
20 6086 2.90% 5135 2.88% 499 2.92% 373 3.13% 414 3.71% 105309 2.72%
21 5486 2.62% 4785 2.68% 451 2.64% 359 3.01% 406 3.64% 107514 2.78%
22 6279 3.00% 5393 3.02% 510 2.98% 383 3.22% 426 3.82% 123953 3.21%
23 8789 4.19% 7474 4.19% 686 4.01% 503 4.22% 535 4.80% 167815 4.34%
24 7990 3.81% 7016 3.93% 651 3.80% 449 3.77% 486 4.36% 152522 3.94%
25 8758 4.18% 7429 4.16% 686 4.01% 429 3.60% 465 4.17% 144435 3.74%
26 6649 3.17% 5545 3.11% 558 3.26% 405 3.40% 462 4.14% 116880 3.02%
27 6020 2.87% 5325 2.98% 471 2.75% 373 3.13% 403 3.61% 111320 2.88%
28 6209 2.96% 4977 2.79% 551 3.22% 337 2.83% 366 3.28% 98056 2.54%
29 5468 2.61% 4792 2.69% 446 2.61% 362 3.04% 390 3.50% 112159 2.90%
30 7876 3.76% 6721 3.77% 623 3.64% 506 4.25% 545 4.89% 150524 3.89%

Acces horaire pour Septembre 2007

Statistiques horaires pour Septembre 2007
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 97 2919 1.39% 82 2462 1.38% 8 268 1.57% 1638 49125 1.27%
1 54 1626 0.78% 42 1282 0.72% 6 180 1.05% 778 23334 0.60%
2 31 952 0.45% 25 770 0.43% 4 125 0.73% 537 16118 0.42%
3 26 797 0.38% 21 633 0.35% 4 124 0.72% 417 12504 0.32%
4 37 1122 0.54% 29 882 0.49% 5 153 0.89% 495 14847 0.38%
5 18 554 0.26% 14 438 0.25% 3 108 0.63% 305 9161 0.24%
6 50 1509 0.72% 42 1269 0.71% 5 169 0.99% 783 23480 0.61%
7 86 2609 1.24% 72 2172 1.22% 7 218 1.27% 1591 47719 1.23%
8 232 6973 3.33% 195 5852 3.28% 18 553 3.23% 4427 132814 3.43%
9 358 10760 5.13% 305 9153 5.13% 28 843 4.93% 6902 207071 5.36%
10 415 12457 5.94% 360 10810 6.06% 33 1008 5.89% 8080 242397 6.27%
11 505 15174 7.24% 426 12793 7.17% 40 1226 7.16% 9398 281937 7.29%
12 388 11661 5.56% 331 9951 5.58% 32 972 5.68% 7208 216231 5.59%
13 473 14205 6.78% 398 11948 6.70% 36 1095 6.40% 8757 262723 6.79%
14 465 13954 6.66% 393 11810 6.62% 37 1136 6.64% 8496 254871 6.59%
15 443 13307 6.35% 382 11482 6.44% 35 1055 6.17% 8605 258162 6.68%
16 533 16004 7.64% 456 13694 7.67% 41 1231 7.19% 9468 284045 7.35%
17 569 17086 8.15% 492 14770 8.28% 44 1341 7.84% 10654 319614 8.27%
18 548 16456 7.85% 477 14339 8.04% 43 1301 7.60% 10921 327624 8.47%
19 459 13798 6.58% 384 11534 6.46% 33 1018 5.95% 8708 261240 6.76%
20 378 11352 5.42% 317 9524 5.34% 30 902 5.27% 6604 198124 5.12%
21 346 10401 4.96% 291 8744 4.90% 27 819 4.79% 6085 182541 4.72%
22 270 8128 3.88% 236 7082 3.97% 23 708 4.14% 4906 147171 3.81%
23 192 5763 2.75% 167 5030 2.82% 18 559 3.27% 3133 93976 2.43%

Top 30 sur un total de 504 URLs
# Hits Ko URL
1 3646 1.74% 97802 2.53% /taille.html
2 1756 0.84% 55494 1.44% /maladie.html
3 1692 0.81% 59621 1.54% /maladies_files/cocheL2L3.jpeg
4 1690 0.81% 51533 1.33% /maladies_files/L3.jpeg
5 1682 0.80% 88699 2.29% /maladies_files/metaph.jpeg
6 1653 0.79% 53216 1.38% /maladies_files/cochtroue.jpeg
7 1649 0.79% 17715 0.46% /maladies_files/troumouche.jpeg
8 1642 0.78% 21567 0.56% /maladies_files/chenpyrale.jpeg
9 1630 0.78% 23227 0.60% /maladies_files/pyralepap.jpeg
10 1629 0.78% 11233 0.29% /maladies_files/teignepapillon.jpeg
11 1205 0.57% 39844 1.03% /arbre.html
12 999 0.48% 12823 0.33% /salaison.html
13 978 0.47% 22777 0.59% /recolte.html
14 629 0.30% 4576 0.12% /
15 529 0.25% 15881 0.41% /mat desc.html
16 496 0.24% 7075 0.18% /moulin.html
17 418 0.20% 13432 0.35% /L'eau et le sol.htm
18 398 0.19% 5712 0.15% /L'eau et le sol_files/Tab6-b2.jpeg
19 337 0.16% 9045 0.23% /engrais.html
20 323 0.15% 4980 0.13% /irrigation.html
21 310 0.15% 2577 0.07% /gite/
22 307 0.15% 2040 0.05% /gite/page1fr.php
23 281 0.13% 2604 0.07% /presentation.php
24 257 0.12% 1058 0.03% /gite/menufiles/logobleuvacances.bmp
25 255 0.12% 57 0.00% /portail.html
26 249 0.12% 1114 0.03% /1stmenu.html
27 236 0.11% 5495 0.14% /bio.html
28 225 0.11% 3367 0.09% /amendement.html
29 215 0.10% 3536 0.09% /huile.html
30 198 0.09% 1128 0.03% /achete.html

Top 10 sur un total de 504 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3646 1.74% 97802 2.53% /taille.html
2 1682 0.80% 88699 2.29% /maladies_files/metaph.jpeg
3 1692 0.81% 59621 1.54% /maladies_files/cocheL2L3.jpeg
4 1756 0.84% 55494 1.44% /maladie.html
5 1653 0.79% 53216 1.38% /maladies_files/cochtroue.jpeg
6 1690 0.81% 51533 1.33% /maladies_files/L3.jpeg
7 1205 0.57% 39844 1.03% /arbre.html
8 1630 0.78% 23227 0.60% /maladies_files/pyralepap.jpeg
9 978 0.47% 22777 0.59% /recolte.html
10 1642 0.78% 21567 0.56% /maladies_files/chenpyrale.jpeg

Top 10 sur un total de 74 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3646 1.74% 3215 27.19% /taille.html
2 1756 0.84% 1555 13.15% /maladie.html
3 1205 0.57% 1024 8.66% /arbre.html
4 999 0.48% 891 7.53% /salaison.html
5 978 0.47% 848 7.17% /recolte.html
6 496 0.24% 422 3.57% /moulin.html
7 529 0.25% 414 3.50% /mat desc.html
8 418 0.20% 345 2.92% /L'eau et le sol.htm
9 629 0.30% 339 2.87% /
10 310 0.15% 277 2.34% /gite/

Top 10 sur un total de 77 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3646 1.74% 3290 27.95% /taille.html
2 1756 0.84% 1473 12.52% /maladie.html
3 1205 0.57% 987 8.39% /arbre.html
4 999 0.48% 903 7.67% /salaison.html
5 978 0.47% 833 7.08% /recolte.html
6 496 0.24% 415 3.53% /moulin.html
7 529 0.25% 396 3.36% /mat desc.html
8 418 0.20% 360 3.06% /L'eau et le sol.htm
9 629 0.30% 327 2.78% /
10 337 0.16% 263 2.23% /engrais.html

Top 30 sur un total de 11153 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 777 0.37% 761 0.43% 8498 0.22% 1 0.01% 178.209-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
2 714 0.34% 173 0.10% 1914 0.05% 1 0.01% lns-bzn-30-82-253-155-172.adsl.proxad.net
3 522 0.25% 512 0.29% 4100 0.11% 1 0.01% xdsl-68-226.bluegix.net
4 476 0.23% 171 0.10% 1339 0.03% 3 0.03% laf31-2-82-224-248-39.fbx.proxad.net
5 453 0.22% 67 0.04% 414 0.01% 1 0.01% mail.brebuprahova.ro
6 431 0.21% 36 0.02% 1077 0.03% 2 0.02% ramonvilleprod.net1.nerim.net
7 429 0.20% 284 0.16% 4080 0.11% 1 0.01% 195-78-24-22.divona.net
8 415 0.20% 392 0.22% 11539 0.30% 42 0.35% tc-gw.exabot.com
9 390 0.19% 370 0.21% 6887 0.18% 4 0.03% ppp-90-3-217-212.dialup.iam.net.ma
10 384 0.18% 341 0.19% 8975 0.23% 20 0.17% reverse.completel.net
11 358 0.17% 288 0.16% 2885 0.07% 2 0.02% 237.60.197-77.rev.gaoland.net
12 350 0.17% 118 0.07% 767 0.02% 1 0.01% par69-9-88-166-80-228.fbx.proxad.net
13 334 0.16% 324 0.18% 4729 0.12% 1 0.01% 75.31.62.81.cust.bluewin.ch
14 332 0.16% 260 0.15% 4543 0.12% 1 0.01% 193.95.51.128
15 328 0.16% 201 0.11% 3175 0.08% 1 0.01% amontpellier-157-1-144-148.w90-0.abo.wanadoo.fr
16 321 0.15% 70 0.04% 1758 0.05% 9 0.08% 193.95.3.202
17 312 0.15% 217 0.12% 2881 0.07% 4 0.03% sp137-1-82-228-162-18.fbx.proxad.net
18 311 0.15% 299 0.17% 4547 0.12% 1 0.01% adsl-226-15-192-81.adsl.iam.net.ma
19 310 0.15% 262 0.15% 2882 0.07% 2 0.02% 62.13.172.78
20 292 0.14% 267 0.15% 2911 0.08% 5 0.04% ariane.coopanet.com
21 285 0.14% 220 0.12% 2546 0.07% 1 0.01% anice-251-1-75-197.w86-216.abo.wanadoo.fr
22 279 0.13% 161 0.09% 2139 0.06% 2 0.02% amontpellier-251-1-34-46.w83-113.abo.wanadoo.fr
23 270 0.13% 177 0.10% 2082 0.05% 1 0.01% amarseille-252-1-160-148.w86-216.abo.wanadoo.fr
24 265 0.13% 241 0.14% 5252 0.14% 3 0.03% 4br54-1-88-172-92-90.fbx.proxad.net
25 262 0.13% 243 0.14% 3651 0.09% 4 0.03% 217.70.85.68
26 259 0.12% 24 0.01% 337 0.01% 5 0.04% aorleans-252-1-96-16.w90-19.abo.wanadoo.fr
27 257 0.12% 232 0.13% 3214 0.08% 2 0.02% 85.69.218.228
28 249 0.12% 98 0.05% 1207 0.03% 1 0.01% mix-marseille-106-3-56.w80-9.abo.wanadoo.fr
29 245 0.12% 26 0.01% 732 0.02% 2 0.02% lun34-1-82-239-218-245.fbx.proxad.net
30 244 0.12% 242 0.14% 4863 0.13% 79 0.66% cache-prs-aa10.proxy.aol.com

Top 10 sur un total de 11153 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 415 0.20% 392 0.22% 11539 0.30% 42 0.35% tc-gw.exabot.com
2 384 0.18% 341 0.19% 8975 0.23% 20 0.17% reverse.completel.net
3 777 0.37% 761 0.43% 8498 0.22% 1 0.01% 178.209-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
4 390 0.19% 370 0.21% 6887 0.18% 4 0.03% ppp-90-3-217-212.dialup.iam.net.ma
5 265 0.13% 241 0.14% 5252 0.14% 3 0.03% 4br54-1-88-172-92-90.fbx.proxad.net
6 244 0.12% 242 0.14% 4863 0.13% 79 0.66% cache-prs-aa10.proxy.aol.com
7 334 0.16% 324 0.18% 4729 0.12% 1 0.01% 75.31.62.81.cust.bluewin.ch
8 311 0.15% 299 0.17% 4547 0.12% 1 0.01% adsl-226-15-192-81.adsl.iam.net.ma
9 332 0.16% 260 0.15% 4543 0.12% 1 0.01% 193.95.51.128
10 522 0.25% 512 0.29% 4100 0.11% 1 0.01% xdsl-68-226.bluegix.net

Top 30 sur un total de 421 référents
# Hits Référent
1 20125 9.60% - (Direct Request)
2 5977 2.85% http://www.google.fr/search
3 910 0.43% http://images.google.fr/imgres
4 742 0.35% http://www.google.com/search
5 422 0.20% http://64.233.183.104/search
6 294 0.14% http://www.t-cap.info/faq.php
7 240 0.11% http://fr.search.yahoo.com/search
8 230 0.11% http://www.echolalie.org/wiki/index.php
9 222 0.11% http://www.webtunisien.com/hamadi/friends/
10 211 0.10% http://209.85.135.104/search
11 186 0.09% http://search.ke.voila.fr/S/orange
12 165 0.08% http://127.0.0.1:4664/preview
13 156 0.07% http://images.google.ca/imgres
14 154 0.07% http://www.google.be/search
15 148 0.07% http://images.google.com/imgres
16 130 0.06% http://66.102.9.104/search
17 120 0.06% http://search.free.fr/infospace/infospace.pl
18 117 0.06% http://www.webtunisien.com/MametTouta/friends/
19 108 0.05% http://www.google.co.ma/search
20 105 0.05% http://www.pour-les-vacances.com/alpes-maritimes/gites-ruraux.php
21 104 0.05% http://gardenbreizh.org/forum/viewtopic-3511-16-preparation-d-olive.html
22 98 0.05% http://209.85.129.104/search
23 98 0.05% http://search.msn.fr/results.aspx
24 84 0.04% http://profile.myspace.com/index.cfm
25 80 0.04% http://www.google.fr/custom
26 70 0.03% http://images.google.be/imgres
27 70 0.03% http://www.google.ca/search
28 69 0.03% http://www.google.ch/search
29 58 0.03% http://72.30.186.56/search/cache
30 55 0.03% http://fr.answers.yahoo.com/question/index

Top 20 sur un total de 708 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 58 4.74% taille de l'olivier
2 49 4.01% taille des oliviers
3 40 3.27% taille olivier
4 28 2.29% maladie de l'olivier
5 23 1.88% bidon
6 18 1.47% oliviers
7 16 1.31% maladies de l'olivier
8 12 0.98% planter un olivier
9 12 0.98% taille oliviers
10 11 0.90% recolte des olives
11 10 0.82% conservation des olives
12 10 0.82% maladie olivier
13 10 0.82% oleiculture
14 7 0.57% armillariella mellea
15 7 0.57% comment tailler un olivier
16 7 0.57% les besoins de l'olivier en eau
17 7 0.57% maladie des oliviers
18 7 0.57% taille d'un olivier
19 6 0.49% faire des olives
20 6 0.49% la taille des oliviers

Top 15 sur un total de 799 navigateurs
# Hits Navigateur
1 31447 15.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 31033 14.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 16433 7.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.6) Geck
4 14864 7.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 8706 4.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.7) Geck
6 8144 3.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 7154 3.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 6288 3.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 3563 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
10 3530 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
11 3398 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 3350 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
13 3206 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
14 3204 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
15 2981 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)

Acces par pays pour Septembre 2007

Top 30 sur un total de 69 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 98977 47.23% 85112 47.70% 1890037 48.88% France
2 55262 26.37% 45470 25.48% 1042960 26.97% Network (.net)
3 27074 12.92% 23058 12.92% 447106 11.56% Non-resolu/Inconnu
4 7031 3.36% 6219 3.49% 133913 3.46% US Commercial (.com)
5 6357 3.03% 5692 3.19% 105567 2.73% Belgique
6 4632 2.21% 4192 2.35% 82731 2.14% Maroc
7 2486 1.19% 2306 1.29% 45315 1.17% Canada
8 2155 1.03% 1921 1.08% 41773 1.08% Suisse
9 586 0.28% 471 0.26% 6916 0.18% Allemagne
10 495 0.24% 462 0.26% 6557 0.17% Monaco
11 471 0.22% 84 0.05% 639 0.02% Roumanie
12 467 0.22% 343 0.19% 5820 0.15% Portugal
13 408 0.19% 371 0.21% 7437 0.19% Italie
14 390 0.19% 264 0.15% 4957 0.13% Pays Bas
15 252 0.12% 231 0.13% 5234 0.14% Ancien style Arpanet (arpa)
16 239 0.11% 201 0.11% 4781 0.12% Organisations Non-commerciales (.org)
17 206 0.10% 190 0.11% 4028 0.10% Turquie
18 197 0.09% 185 0.10% 1757 0.05% Polynesie Francaise
19 196 0.09% 190 0.11% 2877 0.07% Pologne
20 192 0.09% 174 0.10% 1207 0.03% Cote D'Ivoire
21 191 0.09% 147 0.08% 1751 0.05% Grece
22 172 0.08% 116 0.07% 1905 0.05% Mexique
23 125 0.06% 117 0.07% 3107 0.08% Luxembourg
24 110 0.05% 110 0.06% 3083 0.08% Republique Tcheque
25 106 0.05% 94 0.05% 1744 0.05% Argentine
26 75 0.04% 65 0.04% 994 0.03% International (int)
27 61 0.03% 53 0.03% 1316 0.03% Syrie
28 59 0.03% 57 0.03% 1265 0.03% Australie
29 49 0.02% 49 0.03% 683 0.02% US Enseignement (.edu)
30 44 0.02% 41 0.02% 619 0.02% Japon