Statistiques d'accès à www.oleiculteur.com

Période du résumé: Fevrier 2008
Généré le 01-Mar-2008 01:27 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2008
Total des Hits 293637
Total des Fichiers 246849
Total Pages 24660
Total Visites 15520
Total des Ko 5153071
Total des Sites uniques 14318
Total des URLs uniques 531
Total des Référents uniques 495
Total des Navigateurs 897
. Moy. Max
Hits par Heure 421 1394
Hits par Jour 10125 13824
Fichiers par Jour 8512 11849
Pages par Jour 850 1180
Visites par Jour 535 726
KOctets par Jour 177692 265520
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 246849
Code 206 - Partial Content 223
Code 301 - Moved Permanently 32
Code 302 - Found 189
Code 304 - Not Modified 28724
Code 403 - Forbidden 14
Code 404 - Not Found 17209
Code 405 - Method Not Allowed 24
Code 503 - Service Unavailable 373

Acces journalier pour Fevrier 2008

Statistiques journalières pour Fevrier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 9911 3.38% 8076 3.27% 782 3.17% 480 3.09% 494 3.45% 154097 2.99%
2 8460 2.88% 7322 2.97% 654 2.65% 439 2.83% 480 3.35% 154515 3.00%
3 11767 4.01% 9555 3.87% 978 3.97% 575 3.70% 611 4.27% 184476 3.58%
4 8079 2.75% 6642 2.69% 715 2.90% 518 3.34% 562 3.93% 133763 2.60%
5 9524 3.24% 7919 3.21% 818 3.32% 528 3.40% 562 3.93% 162501 3.15%
6 9752 3.32% 8188 3.32% 875 3.55% 482 3.11% 540 3.77% 159529 3.10%
7 9660 3.29% 7801 3.16% 867 3.52% 475 3.06% 509 3.55% 149353 2.90%
8 8008 2.73% 6635 2.69% 660 2.68% 457 2.94% 480 3.35% 140282 2.72%
9 10055 3.42% 8491 3.44% 842 3.41% 556 3.58% 597 4.17% 186335 3.62%
10 11577 3.94% 9787 3.96% 977 3.96% 662 4.27% 678 4.74% 223812 4.34%
11 12900 4.39% 10416 4.22% 1180 4.79% 634 4.09% 630 4.40% 210922 4.09%
12 9351 3.18% 7953 3.22% 750 3.04% 503 3.24% 543 3.79% 155404 3.02%
13 8803 3.00% 7227 2.93% 723 2.93% 460 2.96% 510 3.56% 148519 2.88%
14 8238 2.81% 6878 2.79% 718 2.91% 430 2.77% 447 3.12% 131887 2.56%
15 8078 2.75% 6993 2.83% 678 2.75% 439 2.83% 485 3.39% 146047 2.83%
16 7931 2.70% 6607 2.68% 637 2.58% 462 2.98% 500 3.49% 151975 2.95%
17 11254 3.83% 9577 3.88% 942 3.82% 584 3.76% 612 4.27% 205901 4.00%
18 11342 3.86% 9225 3.74% 899 3.65% 565 3.64% 583 4.07% 194182 3.77%
19 9984 3.40% 8432 3.42% 905 3.67% 548 3.53% 571 3.99% 167132 3.24%
20 10416 3.55% 8695 3.52% 853 3.46% 533 3.43% 592 4.13% 174747 3.39%
21 9018 3.07% 7773 3.15% 829 3.36% 481 3.10% 530 3.70% 164108 3.18%
22 8058 2.74% 6869 2.78% 682 2.77% 457 2.94% 514 3.59% 149384 2.90%
23 11073 3.77% 9511 3.85% 884 3.58% 594 3.83% 630 4.40% 220303 4.28%
24 13824 4.71% 11849 4.80% 1088 4.41% 726 4.68% 761 5.31% 265520 5.15%
25 11684 3.98% 10178 4.12% 1011 4.10% 606 3.90% 637 4.45% 214953 4.17%
26 12008 4.09% 10377 4.20% 1012 4.10% 578 3.72% 600 4.19% 204615 3.97%
27 10868 3.70% 9227 3.74% 841 3.41% 587 3.78% 630 4.40% 203363 3.95%
28 11482 3.91% 9560 3.87% 992 4.02% 591 3.81% 595 4.16% 200866 3.90%
29 10532 3.59% 9086 3.68% 868 3.52% 574 3.70% 633 4.42% 194579 3.78%

Acces horaire pour Fevrier 2008

Statistiques horaires pour Fevrier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 128 3740 1.27% 111 3219 1.30% 12 371 1.50% 2097 60819 1.18%
1 44 1285 0.44% 37 1090 0.44% 5 151 0.61% 701 20331 0.39%
2 39 1155 0.39% 32 935 0.38% 6 178 0.72% 649 18807 0.36%
3 40 1180 0.40% 29 847 0.34% 7 221 0.90% 486 14091 0.27%
4 22 638 0.22% 16 469 0.19% 5 145 0.59% 291 8444 0.16%
5 27 801 0.27% 20 580 0.23% 5 154 0.62% 454 13160 0.26%
6 46 1335 0.45% 36 1063 0.43% 6 189 0.77% 734 21274 0.41%
7 110 3215 1.09% 91 2657 1.08% 11 339 1.37% 1980 57434 1.11%
8 307 8924 3.04% 268 7774 3.15% 25 747 3.03% 5754 166867 3.24%
9 479 13892 4.73% 405 11759 4.76% 38 1107 4.49% 8836 256247 4.97%
10 598 17365 5.91% 499 14474 5.86% 48 1408 5.71% 10976 318304 6.18%
11 733 21267 7.24% 607 17628 7.14% 58 1710 6.93% 13330 386579 7.50%
12 635 18435 6.28% 531 15411 6.24% 51 1489 6.04% 11241 325983 6.33%
13 628 18236 6.21% 535 15524 6.29% 52 1525 6.18% 11653 337932 6.56%
14 663 19247 6.55% 561 16285 6.60% 53 1545 6.27% 12220 354368 6.88%
15 740 21488 7.32% 626 18176 7.36% 60 1758 7.13% 13523 392171 7.61%
16 762 22118 7.53% 658 19106 7.74% 63 1855 7.52% 14272 413900 8.03%
17 827 23991 8.17% 690 20037 8.12% 69 2016 8.18% 14533 421447 8.18%
18 874 25371 8.64% 730 21182 8.58% 68 1976 8.01% 15256 442430 8.59%
19 679 19709 6.71% 557 16163 6.55% 55 1619 6.57% 11080 321320 6.24%
20 484 14052 4.79% 406 11774 4.77% 40 1175 4.76% 8041 233189 4.53%
21 565 16413 5.59% 478 13876 5.62% 46 1338 5.43% 8980 260430 5.05%
22 436 12655 4.31% 372 10815 4.38% 35 1033 4.19% 6774 196451 3.81%
23 245 7125 2.43% 207 6005 2.43% 21 611 2.48% 3831 111096 2.16%

Top 30 sur un total de 531 URLs
# Hits Ko URL
1 5657 1.93% 152224 2.95% /taille.html
2 1897 0.65% 61019 1.18% /maladie.html
3 1777 0.61% 63997 1.24% /maladies_files/cocheL2L3.jpeg
4 1776 0.60% 55502 1.08% /maladies_files/L3.jpeg
5 1760 0.60% 94984 1.84% /maladies_files/metaph.jpeg
6 1749 0.60% 57790 1.12% /maladies_files/cochtroue.jpeg
7 1738 0.59% 19086 0.37% /maladies_files/troumouche.jpeg
8 1733 0.59% 23270 0.45% /maladies_files/chenpyrale.jpeg
9 1721 0.59% 25142 0.49% /maladies_files/pyralepap.jpeg
10 1703 0.58% 12028 0.23% /maladies_files/teignepapillon.jpeg
11 1535 0.52% 51035 0.99% /arbre.html
12 1082 0.37% 7273 0.14% /gite/page1fr.php
13 995 0.34% 7532 0.15% /gite/
14 878 0.30% 12576 0.24% /moulin.html
15 863 0.29% 6167 0.12% /
16 851 0.29% 3334 0.06% /gite/menufiles/logobleuvacances.bmp
17 815 0.28% 23918 0.46% /mat desc.html
18 673 0.23% 17513 0.34% /engrais.html
19 664 0.23% 20962 0.41% /L'eau et le sol.htm
20 583 0.20% 8838 0.17% /L'eau et le sol_files/Tab6-b2.jpeg
21 567 0.19% 5843 0.11% /gite/gite1fr.html
22 548 0.19% 12076 0.23% /recolte.html
23 543 0.18% 6966 0.14% /gite/gite2fr.html
24 511 0.17% 6126 0.12% /salaison.html
25 505 0.17% 2920 0.06% /gite/tariffr.html
26 458 0.16% 7329 0.14% /irrigation.html
27 425 0.14% 6943 0.13% /huile.html
28 384 0.13% 82 0.00% /portail.html
29 377 0.13% 5660 0.11% /amendement.html
30 377 0.13% 3494 0.07% /presentation.php

Top 10 sur un total de 531 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 5657 1.93% 152224 2.95% /taille.html
2 1760 0.60% 94984 1.84% /maladies_files/metaph.jpeg
3 1777 0.61% 63997 1.24% /maladies_files/cocheL2L3.jpeg
4 1897 0.65% 61019 1.18% /maladie.html
5 1749 0.60% 57790 1.12% /maladies_files/cochtroue.jpeg
6 1776 0.60% 55502 1.08% /maladies_files/L3.jpeg
7 1535 0.52% 51035 0.99% /arbre.html
8 1721 0.59% 25142 0.49% /maladies_files/pyralepap.jpeg
9 815 0.28% 23918 0.46% /mat desc.html
10 1733 0.59% 23270 0.45% /maladies_files/chenpyrale.jpeg

Top 10 sur un total de 79 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5657 1.93% 5038 32.60% /taille.html
2 1897 0.65% 1629 10.54% /maladie.html
3 1535 0.52% 1278 8.27% /arbre.html
4 995 0.34% 831 5.38% /gite/
5 878 0.30% 739 4.78% /moulin.html
6 815 0.28% 649 4.20% /mat desc.html
7 664 0.23% 552 3.57% /L'eau et le sol.htm
8 673 0.23% 485 3.14% /engrais.html
9 863 0.29% 446 2.89% /
10 548 0.19% 420 2.72% /recolte.html

Top 10 sur un total de 79 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5657 1.93% 5158 33.48% /taille.html
2 1897 0.65% 1506 9.78% /maladie.html
3 1535 0.52% 1238 8.04% /arbre.html
4 878 0.30% 704 4.57% /moulin.html
5 815 0.28% 641 4.16% /mat desc.html
6 664 0.23% 547 3.55% /L'eau et le sol.htm
7 673 0.23% 528 3.43% /engrais.html
8 863 0.29% 430 2.79% /
9 548 0.19% 418 2.71% /recolte.html
10 511 0.17% 418 2.71% /salaison.html

Top 30 sur un total de 14318 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1285 0.44% 303 0.12% 4248 0.08% 21 0.14% 87.72.101-84.rev.gaoland.net
2 1083 0.37% 928 0.38% 18024 0.35% 38 0.24% reverse.completel.net
3 647 0.22% 187 0.08% 2228 0.04% 5 0.03% modemcable027.24-82-70.mc.videotron.ca
4 568 0.19% 310 0.13% 5951 0.12% 16 0.10% 196.203.116.41
5 528 0.18% 379 0.15% 6765 0.13% 1 0.01% 41.224.226.113
6 519 0.18% 480 0.19% 6699 0.13% 3 0.02% 41.221.16.207
7 485 0.17% 345 0.14% 4377 0.08% 5 0.03% 155.165.114-78.rev.gaoland.net
8 481 0.16% 478 0.19% 4236 0.08% 2 0.01% customer6913.pool1.unallocated-106-64.orangehomedsl.co.uk
9 468 0.16% 380 0.15% 4372 0.08% 2 0.01% anice-256-1-109-198.w83-201.abo.wanadoo.fr
10 432 0.15% 174 0.07% 1722 0.03% 2 0.01% 69.156.142.253
11 423 0.14% 202 0.08% 2305 0.04% 6 0.04% 85.26.41.246
12 422 0.14% 360 0.15% 8940 0.17% 42 0.27% livebot-65-55-212-163.search.live.com
13 414 0.14% 183 0.07% 2737 0.05% 3 0.02% atoulon-256-1-137-10.w90-27.abo.wanadoo.fr
14 409 0.14% 294 0.12% 4353 0.08% 5 0.03% 193.251.169.177
15 407 0.14% 118 0.05% 1512 0.03% 4 0.03% lns-bzn-57-82-249-21-111.adsl.proxad.net
16 406 0.14% 83 0.03% 1468 0.03% 4 0.03% 196.203.116.35
17 403 0.14% 264 0.11% 3582 0.07% 2 0.01% avelizy-154-1-101-95.w90-2.abo.wanadoo.fr
18 402 0.14% 114 0.05% 1584 0.03% 6 0.04% na.jmsp.net
19 395 0.13% 323 0.13% 7778 0.15% 32 0.21% wwwcache.insa-toulouse.fr
20 390 0.13% 361 0.15% 4285 0.08% 3 0.02% dyn-88-123-12-125.ppp.tiscali.fr
21 385 0.13% 201 0.08% 1905 0.04% 3 0.02% ram94-4-82-227-154-241.fbx.proxad.net
22 381 0.13% 264 0.11% 3782 0.07% 1 0.01% aclermont-ferrand-157-1-105-96.w86-209.abo.wanadoo.fr
23 378 0.13% 116 0.05% 1448 0.03% 3 0.02% 135.248.115-78.rev.gaoland.net
24 369 0.13% 229 0.09% 2123 0.04% 3 0.02% 40.252.56.101
25 369 0.13% 215 0.09% 2702 0.05% 1 0.01% 41.251.28.35
26 368 0.13% 226 0.09% 2525 0.05% 2 0.01% wana-38-225-12-196.wanamaroc.com
27 359 0.12% 268 0.11% 3972 0.08% 6 0.04% 193.194.92.42
28 358 0.12% 307 0.12% 4281 0.08% 3 0.02% 213.174.127.3
29 349 0.12% 220 0.09% 2834 0.06% 1 0.01% amontpellier-258-1-84-161.w90-48.abo.wanadoo.fr
30 346 0.12% 22 0.01% 254 0.00% 3 0.02% 241.249.115-78.rev.gaoland.net

Top 10 sur un total de 14318 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1083 0.37% 928 0.38% 18024 0.35% 38 0.24% reverse.completel.net
2 422 0.14% 360 0.15% 8940 0.17% 42 0.27% livebot-65-55-212-163.search.live.com
3 395 0.13% 323 0.13% 7778 0.15% 32 0.21% wwwcache.insa-toulouse.fr
4 528 0.18% 379 0.15% 6765 0.13% 1 0.01% 41.224.226.113
5 519 0.18% 480 0.19% 6699 0.13% 3 0.02% 41.221.16.207
6 179 0.06% 179 0.07% 6332 0.12% 0 0.00% amontpellier-258-1-10-193.w90-48.abo.wanadoo.fr
7 568 0.19% 310 0.13% 5951 0.12% 16 0.10% 196.203.116.41
8 289 0.10% 268 0.11% 5364 0.10% 2 0.01% wana-52-225-12-196.wanamaroc.com
9 289 0.10% 206 0.08% 5039 0.10% 10 0.06% 212.234.218.194
10 286 0.10% 235 0.10% 4988 0.10% 1 0.01% 41.201.170.198

Top 30 sur un total de 495 référents
# Hits Référent
1 23920 8.15% - (Direct Request)
2 7706 2.62% http://www.google.fr/search
3 1439 0.49% http://images.google.fr/imgres
4 1030 0.35% http://www.google.com/search
5 684 0.23% http://209.85.135.104/search
6 397 0.14% http://www.t-cap.info/faq.php
7 370 0.13% http://209.85.129.104/search
8 350 0.12% http://fr.search.yahoo.com/search
9 260 0.09% http://www.pour-les-vacances.com/alpes-maritimes/gites-ruraux.php
10 257 0.09% http://www.google.co.ma/search
11 229 0.08% http://images.google.com/imgres
12 221 0.08% http://profile.myspace.com/index.cfm
13 201 0.07% http://www.google.be/search
14 193 0.07% http://recherche.aol.fr/aol/search
15 181 0.06% http://search.msn.fr/results.aspx
16 175 0.06% http://www.echolalie.org/wiki/index.php
17 154 0.05% http://64.233.183.104/search
18 139 0.05% http://search.ke.voila.fr/S/orange
19 131 0.04% http://search.live.com/results.aspx
20 124 0.04% http://fr.answers.yahoo.com/question/index
21 107 0.04% http://images.google.be/imgres
22 105 0.04% http://images.google.ca/imgres
23 101 0.03% http://www.pour-les-vacances.com/detail.php
24 95 0.03% http://www.google.ca/search
25 95 0.03% http://www.google.fr/custom
26 94 0.03% http://66.102.9.104/search
27 83 0.03% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
28 83 0.03% http://dynamique75.free.fr/forum/viewtopic.php
29 83 0.03% http://search.free.fr/infospace.pl
30 78 0.03% http://le-projet-olduvai.kanak.fr/cueillette-et-agriculture-f5/greffes-et-arbres-fruitiers-t1526.htm

Top 20 sur un total de 867 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 94 5.59% taille de l'olivier
2 89 5.29% taille des oliviers
3 72 4.28% taille olivier
4 45 2.67% bidon
5 34 2.02% maladie de l'olivier
6 32 1.90% taille oliviers
7 22 1.31% la taille des oliviers
8 21 1.25% maladies de l'olivier
9 21 1.25% oliviers
10 14 0.83% maladie olivier
11 14 0.83% tailler un olivier
12 13 0.77% oleiculture
13 13 0.77% taille d'un olivier
14 12 0.71% traitement des oliviers
15 11 0.65% la taille de l'olivier
16 10 0.59% comment tailler un olivier
17 10 0.59% maladie des oliviers
18 10 0.59% olivier taille
19 9 0.53% olivier arbre
20 8 0.48% les maladies de l'olivier

Top 15 sur un total de 897 navigateurs
# Hits Navigateur
1 44767 15.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 29898 10.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 24879 8.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gec
4 23730 8.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 23080 7.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 13620 4.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 9268 3.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
8 6688 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
9 6176 2.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 5608 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
11 4099 1.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
12 4003 1.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.12) Gec
13 3934 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
14 3529 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; SIMBA
15 3475 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang

Acces par pays pour Fevrier 2008

Top 30 sur un total de 64 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 136356 46.44% 117307 47.52% 2540366 49.30% France
2 70896 24.14% 57978 23.49% 1286462 24.96% Network (.net)
3 45709 15.57% 37323 15.12% 712822 13.83% Non-resolu/Inconnu
4 10798 3.68% 8552 3.46% 148927 2.89% US Commercial (.com)
5 8186 2.79% 7163 2.90% 131944 2.56% Belgique
6 7681 2.62% 6826 2.77% 132002 2.56% Maroc
7 3752 1.28% 2963 1.20% 52466 1.02% Canada
8 2407 0.82% 2166 0.88% 44010 0.85% Suisse
9 1053 0.36% 816 0.33% 9518 0.18% Autriche
10 779 0.27% 695 0.28% 11981 0.23% Italie
11 772 0.26% 629 0.25% 8887 0.17% Pays Bas
12 615 0.21% 533 0.22% 9662 0.19% Allemagne
13 537 0.18% 531 0.22% 5051 0.10% Royaume-Uni
14 370 0.13% 267 0.11% 5594 0.11% Luxembourg
15 361 0.12% 340 0.14% 3734 0.07% Organisations Non-commerciales (.org)
16 338 0.12% 297 0.12% 3660 0.07% Turquie
17 252 0.09% 211 0.09% 2624 0.05% Roumanie
18 229 0.08% 213 0.09% 5664 0.11% Monaco
19 211 0.07% 204 0.08% 2786 0.05% Finlande
20 209 0.07% 198 0.08% 3156 0.06% Espagne
21 164 0.06% 137 0.06% 3155 0.06% Grece
22 162 0.06% 152 0.06% 1990 0.04% Pologne
23 153 0.05% 127 0.05% 3088 0.06% Portugal
24 129 0.04% 126 0.05% 1479 0.03% Syrie
25 124 0.04% 107 0.04% 1509 0.03% Croatie (Hrvatska)
26 112 0.04% 104 0.04% 1330 0.03% Nouvelle Caledonie
27 94 0.03% 85 0.03% 1719 0.03% Irlande
28 83 0.03% 78 0.03% 991 0.02% Madagascar
29 82 0.03% 26 0.01% 205 0.00% Togo
30 81 0.03% 78 0.03% 675 0.01% US Gouvernement (.gov)


Generated by Webalizer Version 2.01