Statistiques d'accès à www.oleiculteur.com

Période du résumé: Mars 2008
Généré le 01-Apr-2008 01:28 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2008
Total des Hits 338735
Total des Fichiers 287874
Total Pages 27821
Total Visites 18695
Total des Ko 6372968
Total des Sites uniques 18657
Total des URLs uniques 519
Total des Référents uniques 553
Total des Navigateurs 1049
. Moy. Max
Hits par Heure 455 1595
Hits par Jour 10926 15366
Fichiers par Jour 9286 13139
Pages par Jour 897 1210
Visites par Jour 603 833
KOctets par Jour 205580 309868
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 287874
Code 206 - Partial Content 25
Code 301 - Moved Permanently 19
Code 302 - Found 228
Code 304 - Not Modified 31019
Code 403 - Forbidden 20
Code 404 - Not Found 19325
Code 405 - Method Not Allowed 14
Code 503 - Service Unavailable 211

Acces journalier pour Mars 2008

Statistiques journalières pour Mars 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 12783 3.77% 10954 3.81% 987 3.55% 675 3.61% 723 3.88% 252179 3.96%
2 15366 4.54% 13139 4.56% 1210 4.35% 833 4.46% 960 5.15% 309868 4.86%
3 11839 3.50% 10379 3.61% 965 3.47% 669 3.58% 699 3.75% 220253 3.46%
4 11012 3.25% 9412 3.27% 897 3.22% 583 3.12% 596 3.19% 196037 3.08%
5 12054 3.56% 9691 3.37% 1017 3.66% 592 3.17% 625 3.35% 198300 3.11%
6 6808 2.01% 5854 2.03% 602 2.16% 445 2.38% 493 2.64% 124147 1.95%
7 9816 2.90% 7813 2.71% 787 2.83% 529 2.83% 564 3.02% 169245 2.66%
8 12157 3.59% 10202 3.54% 1059 3.81% 678 3.63% 727 3.90% 240350 3.77%
9 10624 3.14% 9236 3.21% 911 3.27% 674 3.61% 733 3.93% 217097 3.41%
10 10117 2.99% 8704 3.02% 841 3.02% 629 3.36% 684 3.67% 192507 3.02%
11 9707 2.87% 8168 2.84% 880 3.16% 554 2.96% 597 3.20% 165758 2.60%
12 11474 3.39% 9424 3.27% 947 3.40% 582 3.11% 627 3.36% 192141 3.01%
13 10186 3.01% 8403 2.92% 891 3.20% 525 2.81% 562 3.01% 175338 2.75%
14 9431 2.78% 8022 2.79% 833 2.99% 520 2.78% 553 2.96% 177292 2.78%
15 11529 3.40% 9711 3.37% 946 3.40% 675 3.61% 701 3.76% 239215 3.75%
16 14214 4.20% 11909 4.14% 1139 4.09% 800 4.28% 882 4.73% 291694 4.58%
17 11874 3.51% 10493 3.64% 1010 3.63% 687 3.67% 741 3.97% 222715 3.49%
18 11322 3.34% 9722 3.38% 898 3.23% 598 3.20% 657 3.52% 211030 3.31%
19 10194 3.01% 8880 3.08% 815 2.93% 582 3.11% 628 3.37% 199255 3.13%
20 8893 2.63% 7487 2.60% 673 2.42% 453 2.42% 498 2.67% 171545 2.69%
21 8835 2.61% 7180 2.49% 782 2.81% 496 2.65% 504 2.70% 156808 2.46%
22 9698 2.86% 8068 2.80% 853 3.07% 554 2.96% 552 2.96% 181052 2.84%
23 9791 2.89% 8399 2.92% 764 2.75% 534 2.86% 584 3.13% 186319 2.92%
24 11521 3.40% 10083 3.50% 953 3.43% 667 3.57% 700 3.75% 227523 3.57%
25 10325 3.05% 8741 3.04% 872 3.13% 560 3.00% 571 3.06% 188825 2.96%
26 10543 3.11% 9104 3.16% 903 3.25% 559 2.99% 597 3.20% 186744 2.93%
27 9986 2.95% 8417 2.92% 832 2.99% 530 2.83% 602 3.23% 176199 2.76%
28 9321 2.75% 8132 2.82% 760 2.73% 512 2.74% 558 2.99% 179654 2.82%
29 11728 3.46% 10383 3.61% 936 3.36% 686 3.67% 713 3.82% 249445 3.91%
30 12538 3.70% 10884 3.78% 906 3.26% 705 3.77% 1349 7.23% 253205 3.97%
31 13049 3.85% 10880 3.78% 952 3.42% 618 3.31% 1421 7.62% 221227 3.47%

Acces horaire pour Mars 2008

Statistiques horaires pour Mars 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 141 4376 1.29% 114 3544 1.23% 14 449 1.61% 2304 71424 1.12%
1 54 1675 0.49% 44 1379 0.48% 6 197 0.71% 784 24318 0.38%
2 40 1264 0.37% 33 1033 0.36% 7 234 0.84% 602 18674 0.29%
3 37 1149 0.34% 30 949 0.33% 5 184 0.66% 551 17073 0.27%
4 28 876 0.26% 22 690 0.24% 6 202 0.73% 425 13176 0.21%
5 22 706 0.21% 17 542 0.19% 4 150 0.54% 329 10212 0.16%
6 72 2255 0.67% 56 1756 0.61% 8 272 0.98% 1200 37186 0.58%
7 173 5376 1.59% 146 4535 1.58% 17 533 1.92% 3432 106402 1.67%
8 386 11972 3.53% 320 9931 3.45% 32 992 3.57% 7714 239138 3.75%
9 606 18812 5.55% 512 15875 5.51% 48 1498 5.38% 12159 376935 5.91%
10 739 22927 6.77% 640 19870 6.90% 58 1813 6.52% 14746 457132 7.17%
11 848 26305 7.77% 717 22257 7.73% 66 2068 7.43% 16139 500300 7.85%
12 585 18147 5.36% 500 15506 5.39% 47 1461 5.25% 11560 358374 5.62%
13 609 18902 5.58% 518 16070 5.58% 49 1529 5.50% 11519 357077 5.60%
14 763 23675 6.99% 650 20167 7.01% 60 1886 6.78% 14470 448582 7.04%
15 841 26100 7.71% 708 21962 7.63% 67 2088 7.51% 15510 480821 7.54%
16 783 24277 7.17% 683 21199 7.36% 61 1910 6.87% 15273 473473 7.43%
17 807 25026 7.39% 707 21918 7.61% 63 1972 7.09% 15816 490293 7.69%
18 874 27119 8.01% 740 22957 7.97% 67 2085 7.49% 16408 508655 7.98%
19 718 22273 6.58% 611 18966 6.59% 56 1755 6.31% 13267 411265 6.45%
20 568 17627 5.20% 486 15079 5.24% 43 1344 4.83% 10456 324122 5.09%
21 535 16596 4.90% 455 14105 4.90% 44 1369 4.92% 9330 289233 4.54%
22 433 13453 3.97% 367 11401 3.96% 36 1133 4.07% 7444 230754 3.62%
23 253 7847 2.32% 199 6183 2.15% 22 697 2.51% 4140 128350 2.01%

Top 30 sur un total de 519 URLs
# Hits Ko URL
1 7413 2.19% 198269 3.11% /taille.html
2 2716 0.80% 87052 1.37% /maladie.html
3 2572 0.76% 91457 1.44% /maladies_files/cocheL2L3.jpeg
4 2567 0.76% 79227 1.24% /maladies_files/L3.jpeg
5 2560 0.76% 136961 2.15% /maladies_files/metaph.jpeg
6 2546 0.75% 82987 1.30% /maladies_files/cochtroue.jpeg
7 2537 0.75% 27545 0.43% /maladies_files/troumouche.jpeg
8 2530 0.75% 33782 0.53% /maladies_files/chenpyrale.jpeg
9 2522 0.74% 36470 0.57% /maladies_files/pyralepap.jpeg
10 2513 0.74% 17530 0.28% /maladies_files/teignepapillon.jpeg
11 1986 0.59% 64885 1.02% /arbre.html
12 949 0.28% 6860 0.11% /
13 870 0.26% 12529 0.20% /moulin.html
14 812 0.24% 5429 0.09% /gite/page1fr.php
15 782 0.23% 6259 0.10% /gite/
16 779 0.23% 21156 0.33% /engrais.html
17 765 0.23% 25027 0.39% /L'eau et le sol.htm
18 744 0.22% 21937 0.34% /mat desc.html
19 722 0.21% 11272 0.18% /L'eau et le sol_files/Tab6-b2.jpeg
20 680 0.20% 2768 0.04% /gite/menufiles/logobleuvacances.bmp
21 578 0.17% 8978 0.14% /irrigation.html
22 559 0.17% 12681 0.20% /recolte.html
23 508 0.15% 5737 0.09% /salaison.html
24 439 0.13% 6669 0.10% /amendement.html
25 439 0.13% 4744 0.07% /gite/gite1fr.html
26 433 0.13% 3985 0.06% /presentation.php
27 431 0.13% 94 0.00% /portail.html
28 415 0.12% 2333 0.04% /gite/tariffr.html
29 413 0.12% 9583 0.15% /bio.html
30 406 0.12% 6614 0.10% /huile.html

Top 10 sur un total de 519 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 7413 2.19% 198269 3.11% /taille.html
2 2560 0.76% 136961 2.15% /maladies_files/metaph.jpeg
3 2572 0.76% 91457 1.44% /maladies_files/cocheL2L3.jpeg
4 2716 0.80% 87052 1.37% /maladie.html
5 2546 0.75% 82987 1.30% /maladies_files/cochtroue.jpeg
6 2567 0.76% 79227 1.24% /maladies_files/L3.jpeg
7 1986 0.59% 64885 1.02% /arbre.html
8 2522 0.74% 36470 0.57% /maladies_files/pyralepap.jpeg
9 2530 0.75% 33782 0.53% /maladies_files/chenpyrale.jpeg
10 2537 0.75% 27545 0.43% /maladies_files/troumouche.jpeg

Top 10 sur un total de 79 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7413 2.19% 6586 35.41% /taille.html
2 2716 0.80% 2365 12.71% /maladie.html
3 1986 0.59% 1659 8.92% /arbre.html
4 870 0.26% 737 3.96% /moulin.html
5 782 0.23% 670 3.60% /gite/
6 765 0.23% 642 3.45% /L'eau et le sol.htm
7 779 0.23% 589 3.17% /engrais.html
8 949 0.28% 566 3.04% /
9 744 0.22% 559 3.01% /mat desc.html
10 559 0.17% 453 2.44% /recolte.html

Top 10 sur un total de 83 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7413 2.19% 6696 36.12% /taille.html
2 2716 0.80% 2230 12.03% /maladie.html
3 1986 0.59% 1610 8.68% /arbre.html
4 870 0.26% 711 3.84% /moulin.html
5 765 0.23% 657 3.54% /L'eau et le sol.htm
6 779 0.23% 628 3.39% /engrais.html
7 744 0.22% 558 3.01% /mat desc.html
8 949 0.28% 498 2.69% /
9 559 0.17% 434 2.34% /recolte.html
10 508 0.15% 421 2.27% /salaison.html

Top 30 sur un total de 18657 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1162 0.34% 39 0.01% 1073 0.02% 9 0.05% 196.20.72.188
2 1098 0.32% 432 0.15% 6153 0.10% 8 0.04% sga42-1-88-169-33-7.fbx.proxad.net
3 681 0.20% 656 0.23% 14686 0.23% 41 0.22% reverse.completel.net
4 620 0.18% 293 0.10% 4222 0.07% 2 0.01% 217.219.49.82
5 602 0.18% 579 0.20% 8025 0.13% 12 0.06% 193.57.156.241
6 589 0.17% 485 0.17% 7674 0.12% 5 0.03% 57.67.16.50
7 554 0.16% 259 0.09% 3623 0.06% 4 0.02% lneuilly-152-22-105-83.w193-251.abo.wanadoo.fr
8 492 0.15% 232 0.08% 3481 0.05% 1 0.01% lns-bzn-50f-62-147-233-174.adsl.proxad.net
9 476 0.14% 343 0.12% 6808 0.11% 30 0.16% wwwcache.insa-toulouse.fr
10 426 0.13% 134 0.05% 2286 0.04% 2 0.01% alagny-154-1-25-151.w83-112.abo.wanadoo.fr
11 415 0.12% 403 0.14% 5676 0.09% 1 0.01% 41.251.31.91
12 414 0.12% 249 0.09% 3096 0.05% 4 0.02% ll212-181-31-217-212.ll212.iam.net.ma
13 412 0.12% 181 0.06% 1595 0.03% 2 0.01% anantes-151-1-17-38.w83-195.abo.wanadoo.fr
14 411 0.12% 252 0.09% 3620 0.06% 1 0.01% 41.221.26.195
15 411 0.12% 402 0.14% 1649 0.03% 2 0.01% seg75-4-82-230-163-197.fbx.proxad.net
16 410 0.12% 216 0.08% 2465 0.04% 2 0.01% host.178.44.68.195.rev.coltfrance.com
17 398 0.12% 289 0.10% 3923 0.06% 3 0.02% 196.200.149.130
18 398 0.12% 181 0.06% 2552 0.04% 4 0.02% 90.4.150.254
19 386 0.11% 123 0.04% 2097 0.03% 2 0.01% vit94-1-82-67-249-248.fbx.proxad.net
20 373 0.11% 221 0.08% 2712 0.04% 2 0.01% 81.13.184.42
21 367 0.11% 355 0.12% 5259 0.08% 1 0.01% atoulouse-152-1-107-27.w86-217.abo.wanadoo.fr
22 365 0.11% 154 0.05% 3070 0.05% 149 0.80% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
23 350 0.10% 317 0.11% 5205 0.08% 2 0.01% 194-236-14-50.customer.telia.com
24 348 0.10% 162 0.06% 1530 0.02% 1 0.01% alyon-256-1-123-102.w90-14.abo.wanadoo.fr
25 344 0.10% 35 0.01% 1076 0.02% 1 0.01% i03v-213-44-182-56.d4.club-internet.fr
26 341 0.10% 333 0.12% 4987 0.08% 1 0.01% 41.231.3.78
27 333 0.10% 185 0.06% 2395 0.04% 2 0.01% apoitiers-257-1-93-17.w86-210.abo.wanadoo.fr
28 331 0.10% 316 0.11% 5081 0.08% 6 0.03% 239.80.101-84.rev.gaoland.net
29 330 0.10% 248 0.09% 3284 0.05% 1 0.01% 109.113-67-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be
30 328 0.10% 219 0.08% 3192 0.05% 4 0.02% i02m-212-194-191-115.d4.club-internet.fr

Top 10 sur un total de 18657 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 681 0.20% 656 0.23% 14686 0.23% 41 0.22% reverse.completel.net
2 602 0.18% 579 0.20% 8025 0.13% 12 0.06% 193.57.156.241
3 589 0.17% 485 0.17% 7674 0.12% 5 0.03% 57.67.16.50
4 476 0.14% 343 0.12% 6808 0.11% 30 0.16% wwwcache.insa-toulouse.fr
5 1098 0.32% 432 0.15% 6153 0.10% 8 0.04% sga42-1-88-169-33-7.fbx.proxad.net
6 314 0.09% 289 0.10% 5907 0.09% 14 0.07% 212.234.218.194
7 415 0.12% 403 0.14% 5676 0.09% 1 0.01% 41.251.31.91
8 367 0.11% 355 0.12% 5259 0.08% 1 0.01% atoulouse-152-1-107-27.w86-217.abo.wanadoo.fr
9 350 0.10% 317 0.11% 5205 0.08% 2 0.01% 194-236-14-50.customer.telia.com
10 259 0.08% 246 0.09% 5090 0.08% 14 0.07% 194.51.20.123

Top 30 sur un total de 553 référents
# Hits Référent
1 28456 8.40% - (Direct Request)
2 9716 2.87% http://www.google.fr/search
3 1600 0.47% http://images.google.fr/imgres
4 1234 0.36% http://www.google.com/search
5 748 0.22% http://www.allocine.fr/communaute/forum/message_gen_communaute
6 683 0.20% http://www.allocine.fr/communaute/forum/message_gen_nofil
7 570 0.17% http://209.85.135.104/search
8 447 0.13% http://fr.search.yahoo.com/search
9 400 0.12% http://www.t-cap.info/faq.php
10 317 0.09% http://127.0.0.1:4664/preview
11 271 0.08% http://www.google.co.ma/search
12 262 0.08% http://www.team-ulm.de/p_yourprofile.php
13 254 0.07% http://www.google.be/search
14 250 0.07% http://profile.myspace.com/index.cfm
15 246 0.07% http://images.google.com/imgres
16 198 0.06% http://fr.answers.yahoo.com/question/index
17 191 0.06% http://www.echolalie.org/wiki/index.php
18 183 0.05% http://209.85.129.104/search
19 180 0.05% http://search.msn.fr/results.aspx
20 177 0.05% http://search.ke.voila.fr/S/orange
21 177 0.05% http://www.pour-les-vacances.com/alpes-maritimes/gites-ruraux.php
22 155 0.05% http://search.live.com/results.aspx
23 151 0.04% http://www.recherche.aol.fr/aol/search
24 134 0.04% http://images.google.be/imgres
25 120 0.04% http://72.30.186.56/babelfish/translate_url_content
26 116 0.03% http://images.google.ca/imgres
27 114 0.03% http://66.102.9.104/search
28 112 0.03% http://search.free.fr/infospace.pl
29 108 0.03% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
30 99 0.03% http://www.google.fr/custom

Top 20 sur un total de 1056 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 131 6.51% taille de l'olivier
2 111 5.52% taille des oliviers
3 98 4.87% taille olivier
4 36 1.79% maladie de l'olivier
5 30 1.49% oleiculteur.com
6 28 1.39% bidon
7 21 1.04% maladies de l'olivier
8 20 0.99% oliviers
9 20 0.99% taille oliviers
10 17 0.85% la taille des oliviers
11 16 0.80% taille d'un olivier
12 16 0.80% traitement des oliviers
13 15 0.75% maladie olivier
14 14 0.70% taille de l olivier
15 13 0.65% comment tailler un olivier
16 13 0.65% olives
17 12 0.60% la taille de l'olivier
18 12 0.60% maladie des oliviers
19 10 0.50% taille des olivier
20 10 0.50% tailler olivier

Top 15 sur un total de 1049 navigateurs
# Hits Navigateur
1 51831 15.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 39053 11.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 34665 10.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gec
4 29048 8.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 22586 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 15896 4.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 8326 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 7719 2.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 7348 2.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.13) Gec
10 6689 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
11 6379 1.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.12) Gec
12 4823 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
13 4138 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
14 3605 1.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 3412 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.

Acces par pays pour Mars 2008

Top 30 sur un total de 72 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 160509 47.38% 138064 47.96% 3183192 49.95% France
2 85292 25.18% 72662 25.24% 1697678 26.64% Network (.net)
3 52381 15.46% 42693 14.83% 830988 13.04% Non-resolu/Inconnu
4 10675 3.15% 8582 2.98% 157680 2.47% US Commercial (.com)
5 8990 2.65% 7872 2.73% 158548 2.49% Belgique
6 7343 2.17% 6615 2.30% 135566 2.13% Maroc
7 3708 1.09% 3080 1.07% 54087 0.85% Canada
8 2622 0.77% 2282 0.79% 52511 0.82% Suisse
9 1309 0.39% 1216 0.42% 15168 0.24% Monaco
10 1205 0.36% 824 0.29% 14260 0.22% Allemagne
11 1112 0.33% 920 0.32% 14619 0.23% Italie
12 411 0.12% 306 0.11% 5165 0.08% Pays Bas
13 321 0.09% 195 0.07% 4394 0.07% Luxembourg
14 293 0.09% 268 0.09% 3321 0.05% Pologne
15 268 0.08% 254 0.09% 5708 0.09% Organisations Non-commerciales (.org)
16 178 0.05% 173 0.06% 3205 0.05% Russie
17 172 0.05% 120 0.04% 901 0.01% Benin
18 161 0.05% 141 0.05% 2184 0.03% Turquie
19 158 0.05% 147 0.05% 2789 0.04% Portugal
20 144 0.04% 142 0.05% 3567 0.06% International (int)
21 141 0.04% 134 0.05% 3465 0.05% Algerie
22 138 0.04% 128 0.04% 1511 0.02% Mexique
23 108 0.03% 98 0.03% 2558 0.04% Grece
24 106 0.03% 93 0.03% 1705 0.03% Madagascar
25 77 0.02% 73 0.03% 569 0.01% Croatie (Hrvatska)
26 71 0.02% 66 0.02% 1528 0.02% Royaume-Uni
27 68 0.02% 56 0.02% 1020 0.02% Autriche
28 68 0.02% 61 0.02% 1270 0.02% Irlande
29 62 0.02% 58 0.02% 1357 0.02%