Statistiques d'accès à www.oleiculteur.com

Période du résumé: Mai 2008
Généré le 01-Jun-2008 01:25 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2008
Total des Hits 345575
Total des Fichiers 302574
Total Pages 25388
Total Visites 17487
Total des Ko 7067392
Total des Sites uniques 16171
Total des URLs uniques 648
Total des Référents uniques 485
Total des Navigateurs 992
. Moy. Max
Hits par Heure 464 1762
Hits par Jour 11147 17276
Fichiers par Jour 9760 15136
Pages par Jour 818 1200
Visites par Jour 564 804
KOctets par Jour 227980 376822
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 302574
Code 206 - Partial Content 14
Code 301 - Moved Permanently 20
Code 302 - Found 197
Code 304 - Not Modified 24413
Code 403 - Forbidden 9
Code 404 - Not Found 18046
Code 405 - Method Not Allowed 8
Code 503 - Service Unavailable 294

Acces journalier pour Mai 2008

Statistiques journalières pour Mai 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 10778 3.12% 9504 3.14% 756 2.98% 565 3.23% 596 3.69% 232321 3.29%
2 10540 3.05% 9314 3.08% 800 3.15% 531 3.04% 555 3.43% 213382 3.02%
3 10333 2.99% 9131 3.02% 701 2.76% 555 3.17% 582 3.60% 223720 3.17%
4 15206 4.40% 13457 4.45% 1015 4.00% 709 4.05% 727 4.50% 325466 4.61%
5 13196 3.82% 11614 3.84% 962 3.79% 634 3.63% 690 4.27% 268284 3.80%
6 11155 3.23% 9868 3.26% 845 3.33% 578 3.31% 594 3.67% 232640 3.29%
7 10593 3.07% 9050 2.99% 758 2.99% 542 3.10% 581 3.59% 210452 2.98%
8 12114 3.51% 10801 3.57% 832 3.28% 607 3.47% 621 3.84% 266362 3.77%
9 10813 3.13% 9299 3.07% 768 3.03% 563 3.22% 598 3.70% 233146 3.30%
10 12735 3.69% 11372 3.76% 830 3.27% 573 3.28% 598 3.70% 277085 3.92%
11 13776 3.99% 11924 3.94% 966 3.80% 639 3.65% 660 4.08% 287346 4.07%
12 17276 5.00% 15136 5.00% 1151 4.53% 804 4.60% 838 5.18% 376822 5.33%
13 13262 3.84% 11727 3.88% 942 3.71% 647 3.70% 660 4.08% 280186 3.96%
14 11865 3.43% 10275 3.40% 859 3.38% 620 3.55% 645 3.99% 243961 3.45%
15 11462 3.32% 9970 3.30% 873 3.44% 559 3.20% 604 3.74% 225314 3.19%
16 9638 2.79% 8458 2.80% 691 2.72% 493 2.82% 533 3.30% 191078 2.70%
17 12682 3.67% 10867 3.59% 925 3.64% 607 3.47% 614 3.80% 252160 3.57%
18 11542 3.34% 10309 3.41% 774 3.05% 603 3.45% 710 4.39% 243480 3.45%
19 11188 3.24% 9854 3.26% 821 3.23% 546 3.12% 629 3.89% 215558 3.05%
20 10234 2.96% 9078 3.00% 798 3.14% 563 3.22% 586 3.62% 195455 2.77%
21 10471 3.03% 8972 2.97% 772 3.04% 528 3.02% 558 3.45% 203669 2.88%
22 9750 2.82% 8526 2.82% 688 2.71% 501 2.86% 540 3.34% 193081 2.73%
23 8402 2.43% 7519 2.49% 697 2.75% 453 2.59% 512 3.17% 173223 2.45%
24 9789 2.83% 8450 2.79% 706 2.78% 499 2.85% 542 3.35% 196025 2.77%
25 11299 3.27% 9857 3.26% 819 3.23% 584 3.34% 599 3.70% 227057 3.21%
26 10591 3.06% 9413 3.11% 816 3.21% 571 3.27% 597 3.69% 214273 3.03%
27 9437 2.73% 8363 2.76% 773 3.04% 545 3.12% 574 3.55% 185154 2.62%
28 11257 3.26% 9215 3.05% 1200 4.73% 525 3.00% 548 3.39% 192929 2.73%
29 8664 2.51% 7458 2.46% 640 2.52% 468 2.68% 508 3.14% 166185 2.35%
30 7308 2.11% 6580 2.17% 571 2.25% 425 2.43% 457 2.83% 151593 2.14%
31 8219 2.38% 7213 2.38% 639 2.52% 460 2.63% 564 3.49% 169985 2.41%

Acces horaire pour Mai 2008

Statistiques horaires pour Mai 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 170 5274 1.53% 145 4523 1.49% 15 478 1.88% 2958 91705 1.30%
1 48 1505 0.44% 39 1234 0.41% 5 167 0.66% 797 24713 0.35%
2 44 1381 0.40% 37 1176 0.39% 6 197 0.78% 690 21395 0.30%
3 33 1047 0.30% 27 857 0.28% 7 220 0.87% 559 17336 0.25%
4 20 630 0.18% 16 505 0.17% 4 135 0.53% 307 9518 0.13%
5 30 943 0.27% 24 762 0.25% 5 181 0.71% 513 15909 0.23%
6 79 2450 0.71% 64 1992 0.66% 9 297 1.17% 1512 46867 0.66%
7 160 4980 1.44% 145 4503 1.49% 12 382 1.50% 3672 113820 1.61%
8 369 11453 3.31% 322 9989 3.30% 26 808 3.18% 8033 249020 3.52%
9 575 17845 5.16% 505 15656 5.17% 39 1233 4.86% 12296 381184 5.39%
10 658 20405 5.90% 583 18084 5.98% 45 1406 5.54% 14120 437708 6.19%
11 712 22101 6.40% 628 19483 6.44% 52 1630 6.42% 14800 458814 6.49%
12 600 18617 5.39% 526 16311 5.39% 49 1537 6.05% 12171 377307 5.34%
13 639 19829 5.74% 567 17591 5.81% 43 1359 5.35% 13758 426500 6.03%
14 698 21642 6.26% 603 18720 6.19% 50 1558 6.14% 13928 431768 6.11%
15 739 22935 6.64% 652 20222 6.68% 51 1611 6.35% 15389 477062 6.75%
16 765 23730 6.87% 665 20639 6.82% 54 1701 6.70% 15367 476379 6.74%
17 779 24175 7.00% 674 20923 6.92% 56 1761 6.94% 16016 496501 7.03%
18 888 27537 7.97% 779 24149 7.98% 61 1910 7.52% 18212 564563 7.99%
19 761 23614 6.83% 687 21298 7.04% 50 1578 6.22% 16270 504368 7.14%
20 765 23737 6.87% 669 20768 6.86% 52 1613 6.35% 16104 499238 7.06%
21 748 23209 6.72% 658 20412 6.75% 52 1626 6.40% 14628 453454 6.42%
22 551 17096 4.95% 474 14701 4.86% 40 1244 4.90% 10453 324051 4.59%
23 304 9440 2.73% 260 8076 2.67% 24 756 2.98% 5426 168213 2.38%

Top 30 sur un total de 648 URLs
# Hits Ko URL
1 6089 1.76% 197378 2.79% /maladie.html
2 5763 1.67% 209335 2.96% /maladies_files/cocheL2L3.jpeg
3 5753 1.66% 181313 2.57% /maladies_files/L3.jpeg
4 5732 1.66% 312286 4.42% /maladies_files/metaph.jpeg
5 5699 1.65% 189731 2.68% /maladies_files/cochtroue.jpeg
6 5657 1.64% 62787 0.89% /maladies_files/troumouche.jpeg
7 5651 1.64% 77240 1.09% /maladies_files/chenpyrale.jpeg
8 5644 1.63% 83257 1.18% /maladies_files/pyralepap.jpeg
9 5633 1.63% 40095 0.57% /maladies_files/teignepapillon.jpeg
10 4028 1.17% 109897 1.55% /taille.html
11 1885 0.55% 62766 0.89% /arbre.html
12 902 0.26% 6545 0.09% /
13 708 0.20% 22835 0.32% /L'eau et le sol.htm
14 632 0.18% 9582 0.14% /L'eau et le sol_files/Tab6-b2.jpeg
15 606 0.18% 8846 0.13% /moulin.html
16 597 0.17% 9100 0.13% /irrigation.html
17 592 0.17% 16299 0.23% /engrais.html
18 554 0.16% 12667 0.18% /recolte.html
19 534 0.15% 15559 0.22% /mat desc.html
20 488 0.14% 6280 0.09% /salaison.html
21 459 0.13% 3947 0.06% /gite/
22 428 0.12% 2876 0.04% /gite/page1fr.php
23 373 0.11% 5563 0.08% /amendement.html
24 371 0.11% 3439 0.05% /presentation.php
25 370 0.11% 6027 0.09% /huile.html
26 365 0.11% 82 0.00% /portail.html
27 349 0.10% 8333 0.12% /bio.html
28 349 0.10% 1529 0.02% /gite/menufiles/logobleuvacances.bmp
29 344 0.10% 1553 0.02% /1stmenu.html
30 256 0.07% 2346 0.03% /sol.html

Top 10 sur un total de 648 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 5732 1.66% 312286 4.42% /maladies_files/metaph.jpeg
2 5763 1.67% 209335 2.96% /maladies_files/cocheL2L3.jpeg
3 6089 1.76% 197378 2.79% /maladie.html
4 5699 1.65% 189731 2.68% /maladies_files/cochtroue.jpeg
5 5753 1.66% 181313 2.57% /maladies_files/L3.jpeg
6 4028 1.17% 109897 1.55% /taille.html
7 5644 1.63% 83257 1.18% /maladies_files/pyralepap.jpeg
8 5651 1.64% 77240 1.09% /maladies_files/chenpyrale.jpeg
9 5657 1.64% 62787 0.89% /maladies_files/troumouche.jpeg
10 1885 0.55% 62766 0.89% /arbre.html

Top 10 sur un total de 82 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6089 1.76% 5517 31.70% /maladie.html
2 4028 1.17% 3338 19.18% /taille.html
3 1885 0.55% 1590 9.14% /arbre.html
4 708 0.20% 593 3.41% /L'eau et le sol.htm
5 902 0.26% 521 2.99% /
6 606 0.18% 514 2.95% /moulin.html
7 554 0.16% 443 2.55% /recolte.html
8 592 0.17% 442 2.54% /engrais.html
9 597 0.17% 426 2.45% /irrigation.html
10 459 0.13% 410 2.36% /gite/

Top 10 sur un total de 87 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6089 1.76% 5209 30.02% /maladie.html
2 4028 1.17% 3587 20.67% /taille.html
3 1885 0.55% 1530 8.82% /arbre.html
4 708 0.20% 607 3.50% /L'eau et le sol.htm
5 902 0.26% 505 2.91% /
6 606 0.18% 502 2.89% /moulin.html
7 592 0.17% 464 2.67% /engrais.html
8 554 0.16% 439 2.53% /recolte.html
9 597 0.17% 412 2.37% /irrigation.html
10 488 0.14% 402 2.32% /salaison.html

Top 30 sur un total de 16171 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 779 0.23% 547 0.18% 8430 0.12% 1 0.01% anice-256-1-139-244.w83-197.abo.wanadoo.fr
2 651 0.19% 593 0.20% 11495 0.16% 29 0.17% reverse.completel.net
3 647 0.19% 188 0.06% 2605 0.04% 1 0.01% anice-753-1-20-99.w90-36.abo.wanadoo.fr
4 517 0.15% 321 0.11% 5838 0.08% 11 0.06% ns3isp1.airfrance.fr
5 487 0.14% 278 0.09% 4001 0.06% 2 0.01% ciml-005.univ-mrs.fr
6 457 0.13% 270 0.09% 3649 0.05% 1 0.01% 41.201.105.59
7 404 0.12% 270 0.09% 3958 0.06% 2 0.01% 81.22.81.84
8 402 0.12% 378 0.12% 4899 0.07% 1 0.01% 41.250.9.123
9 388 0.11% 190 0.06% 3463 0.05% 9 0.05% gab34-1-88-168-137-16.fbx.proxad.net
10 387 0.11% 379 0.13% 5578 0.08% 2 0.01% wana-161-217-12-196.wanamaroc.com
11 381 0.11% 169 0.06% 2748 0.04% 158 0.90% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
12 351 0.10% 131 0.04% 1159 0.02% 1 0.01% avelizy-151-1-14-219.w82-120.abo.wanadoo.fr
13 341 0.10% 178 0.06% 604 0.01% 5 0.03% atoulouse-157-1-153-42.w81-49.abo.wanadoo.fr
14 335 0.10% 254 0.08% 2771 0.04% 3 0.02% adslfixo-b4-115-74.telepac.pt
15 329 0.10% 288 0.10% 6920 0.10% 14 0.08% 194.51.20.123
16 329 0.10% 323 0.11% 4702 0.07% 1 0.01% wana-152-217-12-196.wanamaroc.com
17 324 0.09% 271 0.09% 4004 0.06% 1 0.01% abordeaux-253-1-72-59.w83-200.abo.wanadoo.fr
18 317 0.09% 291 0.10% 3839 0.05% 2 0.01% 41.201.56.11
19 314 0.09% 151 0.05% 2088 0.03% 139 0.79% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
20 313 0.09% 130 0.04% 1299 0.02% 126 0.72% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
21 304 0.09% 279 0.09% 3968 0.06% 1 0.01% 41.250.60.198
22 303 0.09% 293 0.10% 4013 0.06% 1 0.01% adsl196-254-25-217-196.adsl196-9.iam.net.ma
23 290 0.08% 172 0.06% 2458 0.03% 1 0.01% anice-157-1-104-109.w83-197.abo.wanadoo.fr
24 288 0.08% 97 0.03% 655 0.01% 5 0.03% cabinet4372-2.clients.easynet.fr
25 283 0.08% 263 0.09% 5779 0.08% 7 0.04% boooster.wanadoo.fr
26 280 0.08% 223 0.07% 2782 0.04% 2 0.01% 102.110.194-77.rev.gaoland.net
27 259 0.07% 206 0.07% 3142 0.04% 5 0.03% arennes-259-1-97-38.w90-59.abo.wanadoo.fr
28 253 0.07% 188 0.06% 1779 0.03% 1 0.01% 41.201.177.91
29 253 0.07% 236 0.08% 2438 0.03% 2 0.01% lns-bzn-54-82-251-125-106.adsl.proxad.net
30 253 0.07% 231 0.08% 4263 0.06% 7 0.04% muscade.schneider-electric.fr

Top 10 sur un total de 16171 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 651 0.19% 593 0.20% 11495 0.16% 29 0.17% reverse.completel.net
2 779 0.23% 547 0.18% 8430 0.12% 1 0.01% anice-256-1-139-244.w83-197.abo.wanadoo.fr
3 329 0.10% 288 0.10% 6920 0.10% 14 0.08% 194.51.20.123
4 517 0.15% 321 0.11% 5838 0.08% 11 0.06% ns3isp1.airfrance.fr
5 283 0.08% 263 0.09% 5779 0.08% 7 0.04% boooster.wanadoo.fr
6 387 0.11% 379 0.13% 5578 0.08% 2 0.01% wana-161-217-12-196.wanamaroc.com
7 232 0.07% 195 0.06% 5320 0.08% 5 0.03% laf31-1-89-82-236-38.dsl.club-internet.fr
8 218 0.06% 201 0.07% 5155 0.07% 10 0.06% proxy1-f12.proxad.net
9 203 0.06% 180 0.06% 4930 0.07% 10 0.06% 212.234.218.194
10 402 0.12% 378 0.12% 4899 0.07% 1 0.01% 41.250.9.123

Top 30 sur un total de 485 référents
# Hits Référent
1 26990 7.81% - (Direct Request)
2 9054 2.62% http://www.google.fr/search
3 1275 0.37% http://www.google.com/search
4 1265 0.37% http://images.google.fr/imgres
5 569 0.16% http://209.85.135.104/search
6 361 0.10% http://fr.search.yahoo.com/search
7 333 0.10% http://209.85.129.104/search
8 320 0.09% http://www.google.be/search
9 300 0.09% http://profile.myspace.com/index.cfm
10 297 0.09% http://74.125.39.104/search
11 277 0.08% http://www.t-cap.info/faq.php
12 255 0.07% http://fr.answers.yahoo.com/question/index
13 248 0.07% http://www.google.co.ma/search
14 245 0.07% http://www.recherche.aol.fr/aol/search
15 227 0.07% http://images.google.com/imgres
16 226 0.07% http://www.echolalie.org/wiki/index.php
17 193 0.06% http://64.233.183.104/search
18 175 0.05% http://search.msn.fr/results.aspx
19 171 0.05% http://search.live.com/results.aspx
20 166 0.05% http://66.102.9.104/search
21 153 0.04% http://search.ke.voila.fr/S/orange
22 125 0.04% http://images.google.ca/imgres
23 118 0.03% http://forum.psg.fr/fr/supporters/forumv2/discussion.dml
24 116 0.03% http://images.google.be/imgres
25 111 0.03% http://search.free.fr/google.pl
26 108 0.03% http://www.google.ch/search
27 99 0.03% http://www.pour-les-vacances.com/alpes-maritimes/gites-ruraux.php
28 94 0.03% http://www.google.fr/custom
29 91 0.03% http://www.google.ca/search
30 88 0.03% http://72.30.186.56/search/cache

Top 20 sur un total de 1069 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 110 5.80% maladie de l'olivier
2 63 3.32% taille des oliviers
3 61 3.22% taille de l'olivier
4 60 3.17% maladies de l'olivier
5 59 3.11% taille olivier
6 33 1.74% maladie olivier
7 21 1.11% maladie de l olivier
8 19 1.00% maladies des oliviers
9 16 0.84% maladie des oliviers
10 15 0.79% oliviers
11 14 0.74% maladies olivier
12 14 0.74% traitement des oliviers
13 13 0.69% la taille de l'olivier
14 12 0.63% bidon
15 10 0.53% neiroun
16 9 0.47% oleiculture
17 8 0.42% mouche de l'olive
18 8 0.42% tailler un olivier
19 7 0.37% les maladies de l'olivier
20 7 0.37% maladies oliviers

Top 15 sur un total de 992 navigateurs
# Hits Navigateur
1 55238 15.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 45984 13.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.14) Gec
3 31425 9.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 30492 8.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 22028 6.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 15243 4.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 9778 2.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 9256 2.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.14) Gec
9 6143 1.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
10 5525 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 4312 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
12 4075 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
13 3921 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
14 3282 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
15 2625 0.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil

Acces par pays pour Mai 2008

Top 30 sur un total de 69 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 168851 48.86% 147640 48.79% 3566836 50.47% France
2 96260 27.86% 85191 28.16% 2093555 29.62% Network (.net)
3 43135 12.48% 36957 12.21% 741618 10.49% Non-resolu/Inconnu
4 9596 2.78% 8487 2.80% 191508 2.71% Belgique
5 9395 2.72% 7966 2.63% 159315 2.25% US Commercial (.com)
6 6754 1.95% 6180 2.04% 117388 1.66% Maroc
7 3091 0.89% 2718 0.90% 63852 0.90% Suisse
8 2660 0.77% 2349 0.78% 45383 0.64% Canada
9 774 0.22% 611 0.20% 11132 0.16% Italie
10 723 0.21% 646 0.21% 12097 0.17% Allemagne
11 667 0.19% 637 0.21% 9838 0.14% Pays Bas
12 368 0.11% 286 0.09% 3646 0.05% Portugal
13 357 0.10% 343 0.11% 4893 0.07% Monaco
14 313 0.09% 291 0.10% 4277 0.06% Grece
15 302 0.09% 248 0.08% 5414 0.08% Organisations Non-commerciales (.org)
16 276 0.08% 235 0.08% 5023 0.07% Luxembourg
17 221 0.06% 170 0.06% 3317 0.05% Royaume-Uni
18 199 0.06% 156 0.05% 2767 0.04% Algerie
19 167 0.05% 156 0.05% 1837 0.03% Roumanie
20 123 0.04% 98 0.03% 882 0.01% Madagascar
21 113 0.03% 103 0.03% 1750 0.02% Turquie
22 96 0.03% 86 0.03% 1749 0.02% Irlande
23 86 0.02% 75 0.02% 1552 0.02% Espagne
24 81 0.02% 71 0.02% 797 0.01% Cote D'Ivoire
25 81 0.02% 75 0.02% 2160 0.03% Chypre
26 75 0.02% 65 0.02% 820 0.01% Colombie
27 70 0.02% 61 0.02% 673 0.01% US Enseignement (.edu)
28 59 0.02% 54 0.02% 776 0.01% Japon
29 52 0.02% 50 0.02% 747 0.01% Nouvelle Caledonie
30 49