Statistiques d'accès à www.oleiculteur.com

Période du résumé: Juin 2008
Généré le 01-Jul-2008 01:27 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2008
Total des Hits 242815
Total des Fichiers 211839
Total Pages 18570
Total Visites 12783
Total des Ko 4836468
Total des Sites uniques 12263
Total des URLs uniques 523
Total des Référents uniques 445
Total des Navigateurs 841
. Moy. Max
Hits par Heure 337 1745
Hits par Jour 8093 10302
Fichiers par Jour 7061 8965
Pages par Jour 619 784
Visites par Jour 426 526
KOctets par Jour 161216 205384
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 211839
Code 206 - Partial Content 22
Code 301 - Moved Permanently 19
Code 302 - Found 187
Code 304 - Not Modified 17780
Code 403 - Forbidden 13
Code 404 - Not Found 12674
Code 405 - Method Not Allowed 17
Code 503 - Service Unavailable 264

Acces journalier pour Juin 2008

Statistiques journalières pour Juin 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 10026 4.13% 8965 4.23% 772 4.16% 501 3.92% 764 6.23% 205384 4.25%
2 10233 4.21% 8359 3.95% 775 4.17% 526 4.11% 546 4.45% 176964 3.66%
3 7756 3.19% 6566 3.10% 618 3.33% 421 3.29% 441 3.60% 139435 2.88%
4 8069 3.32% 6993 3.30% 649 3.49% 434 3.40% 471 3.84% 152449 3.15%
5 7612 3.13% 6517 3.08% 604 3.25% 427 3.34% 485 3.95% 142073 2.94%
6 6249 2.57% 5499 2.60% 475 2.56% 374 2.93% 381 3.11% 126779 2.62%
7 6069 2.50% 5291 2.50% 532 2.86% 349 2.73% 372 3.03% 128685 2.66%
8 9808 4.04% 8734 4.12% 769 4.14% 525 4.11% 516 4.21% 201858 4.17%
9 8887 3.66% 7647 3.61% 659 3.55% 466 3.65% 487 3.97% 174928 3.62%
10 7923 3.26% 6659 3.14% 613 3.30% 418 3.27% 430 3.51% 142694 2.95%
11 8603 3.54% 7373 3.48% 647 3.48% 449 3.51% 523 4.26% 161084 3.33%
12 6606 2.72% 5747 2.71% 542 2.92% 374 2.93% 434 3.54% 130033 2.69%
13 6348 2.61% 5441 2.57% 506 2.72% 349 2.73% 515 4.20% 118290 2.45%
14 7268 2.99% 6287 2.97% 561 3.02% 387 3.03% 416 3.39% 142926 2.96%
15 9284 3.82% 8357 3.94% 655 3.53% 509 3.98% 529 4.31% 201494 4.17%
16 10302 4.24% 8540 4.03% 784 4.22% 492 3.85% 551 4.49% 187871 3.88%
17 9055 3.73% 7709 3.64% 766 4.12% 448 3.50% 499 4.07% 169702 3.51%
18 8047 3.31% 7081 3.34% 712 3.83% 416 3.25% 474 3.87% 155244 3.21%
19 6585 2.71% 5845 2.76% 504 2.71% 386 3.02% 437 3.56% 141026 2.92%
20 5590 2.30% 5032 2.38% 432 2.33% 304 2.38% 355 2.89% 110006 2.27%
21 6213 2.56% 5443 2.57% 446 2.40% 334 2.61% 364 2.97% 138169 2.86%
22 9449 3.89% 8284 3.91% 629 3.39% 442 3.46% 476 3.88% 194347 4.02%
23 9513 3.92% 8564 4.04% 649 3.49% 492 3.85% 510 4.16% 202106 4.18%
24 7937 3.27% 7201 3.40% 586 3.16% 397 3.11% 443 3.61% 160135 3.31%
25 9435 3.89% 8457 3.99% 671 3.61% 458 3.58% 489 3.99% 196174 4.06%
26 8234 3.39% 7122 3.36% 687 3.70% 436 3.41% 461 3.76% 163359 3.38%
27 6770 2.79% 5694 2.69% 485 2.61% 361 2.82% 391 3.19% 137297 2.84%
28 6318 2.60% 5687 2.68% 474 2.55% 362 2.83% 374 3.05% 137491 2.84%
29 9074 3.74% 8245 3.89% 672 3.62% 457 3.58% 495 4.04% 199525 4.13%
30 9552 3.93% 8500 4.01% 696 3.75% 494 3.86% 504 4.11% 198940 4.11%

Acces horaire pour Juin 2008

Statistiques horaires pour Juin 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 159 4792 1.97% 132 3975 1.88% 15 471 2.54% 2615 78443 1.62%
1 31 950 0.39% 23 706 0.33% 4 141 0.76% 494 14830 0.31%
2 34 1021 0.42% 28 844 0.40% 6 188 1.01% 511 15342 0.32%
3 39 1179 0.49% 34 1041 0.49% 5 157 0.85% 471 14137 0.29%
4 20 613 0.25% 15 454 0.21% 4 147 0.79% 316 9466 0.20%
5 20 614 0.25% 15 476 0.22% 6 190 1.02% 356 10667 0.22%
6 40 1209 0.50% 33 1004 0.47% 6 208 1.12% 774 23226 0.48%
7 140 4220 1.74% 124 3729 1.76% 12 360 1.94% 2846 85369 1.77%
8 261 7840 3.23% 236 7100 3.35% 19 589 3.17% 5745 172361 3.56%
9 375 11276 4.64% 333 9993 4.72% 27 815 4.39% 7928 237847 4.92%
10 506 15191 6.26% 442 13264 6.26% 34 1031 5.55% 10259 307766 6.36%
11 561 16857 6.94% 474 14235 6.72% 40 1208 6.51% 10779 323366 6.69%
12 462 13866 5.71% 401 12036 5.68% 35 1067 5.75% 9047 271397 5.61%
13 488 14643 6.03% 417 12510 5.91% 35 1078 5.81% 9436 283094 5.85%
14 471 14140 5.82% 427 12823 6.05% 33 997 5.37% 9823 294704 6.09%
15 515 15474 6.37% 450 13522 6.38% 36 1107 5.96% 10180 305414 6.31%
16 547 16430 6.77% 467 14039 6.63% 41 1237 6.66% 10312 309349 6.40%
17 605 18161 7.48% 532 15981 7.54% 43 1312 7.07% 12263 367878 7.61%
18 610 18328 7.55% 536 16096 7.60% 43 1314 7.08% 12228 366829 7.58%
19 520 15610 6.43% 463 13901 6.56% 38 1144 6.16% 11098 332927 6.88%
20 450 13508 5.56% 406 12182 5.75% 34 1032 5.56% 9407 282197 5.83%
21 565 16958 6.98% 502 15065 7.11% 40 1208 6.51% 11603 348105 7.20%
22 429 12888 5.31% 375 11258 5.31% 33 1002 5.40% 8540 256193 5.30%
23 234 7047 2.90% 186 5605 2.65% 18 567 3.05% 4185 125561 2.60%

Top 30 sur un total de 523 URLs
# Hits Ko URL
1 4181 1.72% 137098 2.83% /maladie.html
2 3835 1.58% 140335 2.90% /maladies_files/cocheL2L3.jpeg
3 3822 1.57% 121372 2.51% /maladies_files/L3.jpeg
4 3804 1.57% 209104 4.32% /maladies_files/metaph.jpeg
5 3788 1.56% 127196 2.63% /maladies_files/cochtroue.jpeg
6 3771 1.55% 42152 0.87% /maladies_files/troumouche.jpeg
7 3762 1.55% 27022 0.56% /maladies_files/teignepapillon.jpeg
8 3761 1.55% 51962 1.07% /maladies_files/chenpyrale.jpeg
9 3761 1.55% 55963 1.16% /maladies_files/pyralepap.jpeg
10 2689 1.11% 73818 1.53% /taille.html
11 1261 0.52% 42359 0.88% /arbre.html
12 768 0.32% 5636 0.12% /
13 632 0.26% 20304 0.42% /L'eau et le sol.htm
14 586 0.24% 8649 0.18% /moulin.html
15 523 0.22% 12076 0.25% /recolte.html
16 514 0.21% 7824 0.16% /L'eau et le sol_files/Tab6-b2.jpeg
17 440 0.18% 5709 0.12% /salaison.html
18 432 0.18% 12453 0.26% /mat desc.html
19 419 0.17% 6418 0.13% /irrigation.html
20 381 0.16% 10593 0.22% /engrais.html
21 380 0.16% 3223 0.07% /gite/
22 378 0.16% 2526 0.05% /gite/page1fr.php
23 313 0.13% 5203 0.11% /huile.html
24 309 0.13% 1359 0.03% /gite/menufiles/logobleuvacances.bmp
25 277 0.11% 62 0.00% /portail.html
26 271 0.11% 4034 0.08% /amendement.html
27 268 0.11% 2484 0.05% /presentation.php
28 247 0.10% 1139 0.02% /1stmenu.html
29 240 0.10% 5807 0.12% /bio.html
30 197 0.08% 2225 0.05% /gite/gite1fr.html

Top 10 sur un total de 523 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3804 1.57% 209104 4.32% /maladies_files/metaph.jpeg
2 3835 1.58% 140335 2.90% /maladies_files/cocheL2L3.jpeg
3 4181 1.72% 137098 2.83% /maladie.html
4 3788 1.56% 127196 2.63% /maladies_files/cochtroue.jpeg
5 3822 1.57% 121372 2.51% /maladies_files/L3.jpeg
6 2689 1.11% 73818 1.53% /taille.html
7 3761 1.55% 55963 1.16% /maladies_files/pyralepap.jpeg
8 3761 1.55% 51962 1.07% /maladies_files/chenpyrale.jpeg
9 1261 0.52% 42359 0.88% /arbre.html
10 3771 1.55% 42152 0.87% /maladies_files/troumouche.jpeg

Top 10 sur un total de 82 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4181 1.72% 3729 29.32% /maladie.html
2 2689 1.11% 2225 17.49% /taille.html
3 1261 0.52% 1032 8.11% /arbre.html
4 632 0.26% 522 4.10% /L'eau et le sol.htm
5 768 0.32% 496 3.90% /
6 586 0.24% 484 3.81% /moulin.html
7 523 0.22% 431 3.39% /recolte.html
8 440 0.18% 373 2.93% /salaison.html
9 380 0.16% 334 2.63% /gite/
10 432 0.18% 303 2.38% /mat desc.html

Top 10 sur un total de 84 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4181 1.72% 3611 28.55% /maladie.html
2 2689 1.11% 2339 18.49% /taille.html
3 1261 0.52% 991 7.83% /arbre.html
4 632 0.26% 519 4.10% /L'eau et le sol.htm
5 586 0.24% 484 3.83% /moulin.html
6 768 0.32% 462 3.65% /
7 523 0.22% 411 3.25% /recolte.html
8 440 0.18% 372 2.94% /salaison.html
9 432 0.18% 305 2.41% /mat desc.html
10 381 0.16% 297 2.35% /engrais.html

Top 30 sur un total de 12263 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 962 0.40% 216 0.10% 2060 0.04% 1 0.01% lmontsouris-152-61-42-190.w80-13.abo.wanadoo.fr
2 721 0.30% 153 0.07% 1427 0.03% 2 0.02% 57.66.53.197
3 631 0.26% 594 0.28% 15330 0.32% 28 0.22% reverse.completel.net
4 518 0.21% 161 0.08% 1623 0.03% 1 0.01% 153.75-201-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be
5 515 0.21% 283 0.13% 4020 0.08% 1 0.01% aaubervilliers-155-1-47-213.w86-198.abo.wanadoo.fr
6 369 0.15% 140 0.07% 2471 0.05% 2 0.02% arouen-251-1-94-185.w90-23.abo.wanadoo.fr
7 349 0.14% 120 0.06% 1481 0.03% 1 0.01% mix-montpellier-202-1-45.w193-249.abo.wanadoo.fr
8 343 0.14% 164 0.08% 2680 0.06% 2 0.02% 41.221.26.238
9 343 0.14% 126 0.06% 2330 0.05% 1 0.01% aamiens-158-1-127-227.w92-131.abo.wanadoo.fr
10 340 0.14% 307 0.14% 3894 0.08% 2 0.02% proxy-1.meteo.fr
11 336 0.14% 314 0.15% 5167 0.11% 2 0.02% 27.110.194-77.rev.gaoland.net
12 317 0.13% 21 0.01% 460 0.01% 1 0.01% aputeaux-151-1-26-16.w82-124.abo.wanadoo.fr
13 316 0.13% 138 0.07% 1195 0.02% 5 0.04% 82-212-134-82.teledisnet.be
14 306 0.13% 156 0.07% 2592 0.05% 1 0.01% 41.227.2.29
15 304 0.13% 290 0.14% 1857 0.04% 3 0.02% lev92-1-82-67-254-67.fbx.proxad.net
16 302 0.12% 183 0.09% 1810 0.04% 1 0.01% 77.31.49.225
17 292 0.12% 280 0.13% 4129 0.09% 1 0.01% 41.251.65.12
18 290 0.12% 34 0.02% 1097 0.02% 98 0.77% crawl-66-249-67-70.googlebot.com
19 283 0.12% 57 0.03% 1308 0.03% 1 0.01% amontsouris-156-1-15-146.w90-2.abo.wanadoo.fr
20 282 0.12% 217 0.10% 3189 0.07% 3 0.02% apoitiers-258-1-104-38.w86-217.abo.wanadoo.fr
21 278 0.11% 116 0.05% 1261 0.03% 3 0.02% apoitiers-257-1-150-139.w90-55.abo.wanadoo.fr
22 274 0.11% 264 0.12% 3631 0.08% 11 0.09% static196-236-255-206-196.adsl196-8.iam.net.ma
23 265 0.11% 171 0.08% 2437 0.05% 1 0.01% alyon-159-1-71-205.w90-57.abo.wanadoo.fr
24 249 0.10% 221 0.10% 3309 0.07% 1 0.01% 194.250.40.52
25 248 0.10% 82 0.04% 729 0.02% 1 0.01% ip-254.net-81-220-60.lyon.rev.numericable.fr
26 247 0.10% 177 0.08% 2154 0.04% 1 0.01% atoulon-256-1-57-129.w86-219.abo.wanadoo.fr
27 246 0.10% 238 0.11% 5 0.00% 0 0.00% 194.153.113.22
28 236 0.10% 130 0.06% 2110 0.04% 116 0.91% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
29 219 0.09% 199 0.09% 1751 0.04% 2 0.02% 72.14.193.166
30 216 0.09% 197 0.09% 2824 0.06% 3 0.02% mfe13-1-82-233-141-213.fbx.proxad.net

Top 10 sur un total de 12263 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 631 0.26% 594 0.28% 15330 0.32% 28 0.22% reverse.completel.net
2 336 0.14% 314 0.15% 5167 0.11% 2 0.02% 27.110.194-77.rev.gaoland.net
3 202 0.08% 182 0.09% 5133 0.11% 7 0.05% cal69-1-82-232-6-184.fbx.proxad.net
4 215 0.09% 205 0.10% 4477 0.09% 12 0.09% 212.234.218.194
5 292 0.12% 280 0.13% 4129 0.09% 1 0.01% 41.251.65.12
6 515 0.21% 283 0.13% 4020 0.08% 1 0.01% aaubervilliers-155-1-47-213.w86-198.abo.wanadoo.fr
7 340 0.14% 307 0.14% 3894 0.08% 2 0.02% proxy-1.meteo.fr
8 191 0.08% 181 0.09% 3865 0.08% 7 0.05% 193.253.141.64
9 139 0.06% 136 0.06% 3777 0.08% 5 0.04% 194.242.44.29
10 172 0.07% 132 0.06% 3669 0.08% 7 0.05% bebox.goffio.com

Top 30 sur un total de 445 référents
# Hits Référent
1 20022 8.25% - (Direct Request)
2 5969 2.46% http://www.google.fr/search
3 1015 0.42% http://images.google.fr/imgres
4 805 0.33% http://www.google.com/search
5 578 0.24% http://209.85.135.104/search
6 376 0.15% http://forum.kooora.com/f.aspx
7 342 0.14% http://profile.myspace.com/index.cfm
8 331 0.14% http://74.125.39.104/search
9 286 0.12% http://fr.search.yahoo.com/search
10 281 0.12% http://fr.answers.yahoo.com/question/index
11 227 0.09% http://www.google.be/search
12 225 0.09% http://www.t-cap.info/faq.php
13 185 0.08% http://www.myspace.com/mildiou_diy
14 178 0.07% http://www.google.co.ma/search
15 175 0.07% http://www.echolalie.org/wiki/index.php
16 161 0.07% http://images.google.com/imgres
17 135 0.06% http://www.recherche.aol.fr/aol/search
18 132 0.05% http://search.msn.fr/results.aspx
19 121 0.05% http://64.233.183.104/search
20 115 0.05% http://search.live.com/results.aspx
21 112 0.05% http://www.websynaptics.com/
22 103 0.04% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
23 84 0.03% http://www.pour-les-vacances.com/alpes-maritimes/gites-ruraux.php
24 80 0.03% http://images.google.ca/imgres
25 78 0.03% http://images.google.be/imgres
26 77 0.03% http://www.google.ch/search
27 73 0.03% http://search.ke.voila.fr/S/orange
28 71 0.03% http://search.free.fr/google.pl
29 71 0.03% http://www.google.ca/search
30 58 0.02% http://qc.answers.yahoo.com/question/index

Top 20 sur un total de 785 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 60 4.71% maladie de l'olivier
2 42 3.30% maladies de l'olivier
3 30 2.35% maladie olivier
4 27 2.12% taille de l'olivier
5 22 1.73% taille olivier
6 21 1.65% taille des oliviers
7 12 0.94% oleiculture
8 12 0.94% traitement des oliviers
9 11 0.86% maladie de l olivier
10 11 0.86% mouche de l'olivier
11 11 0.86% oliviers
12 10 0.78% les maladies de l'olivier
13 10 0.78% traitement cochenille
14 8 0.63% logo europeen ab
15 8 0.63% maladies oliviers
16 8 0.63% ou planter un olivier
17 7 0.55% récolte des olives
18 7 0.55% taille d'un olivier
19 6 0.47% maladie des oliviers
20 6 0.47% olivier cochenille

Top 15 sur un total de 841 navigateurs
# Hits Navigateur
1 37283 15.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 31195 12.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.14) Gec
3 24469 10.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 24331 10.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 13393 5.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 10187 4.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 7122 2.93% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.14) Gec
8 6203 2.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
9 3519 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
10 3375 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 2880 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
12 2737 1.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9) Gecko/20
13 2679 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
14 2664 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
15 2035 0.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 8.0

Acces par pays pour Juin 2008

Top 30 sur un total de 60 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 110661 45.57% 96594 45.60% 2273901 47.02% France
2 70477 29.02% 62961 29.72% 1516603 31.36% Network (.net)
3 31275 12.88% 26301 12.42% 515247 10.65% Non-resolu/Inconnu
4 8298 3.42% 6940 3.28% 148986 3.08% Belgique
5 7664 3.16% 6017 2.84% 128447 2.66% US Commercial (.com)
6 4580 1.89% 4098 1.93% 76698 1.59% Maroc
7 2555 1.05% 2331 1.10% 53665 1.11% Suisse
8 1991 0.82% 1866 0.88% 40137 0.83% Canada
9 658 0.27% 594 0.28% 13031 0.27% Allemagne
10 586 0.24% 548 0.26% 8795 0.18% Italie
11 469 0.19% 439 0.21% 5194 0.11% Monaco
12 449 0.18% 361 0.17% 4056 0.08% Roumanie
13 333 0.14% 301 0.14% 6652 0.14% Pays Bas
14 314 0.13% 267 0.13% 3801 0.08% Royaume-Uni
15 268 0.11% 258 0.12% 6156 0.13% Organisations Non-commerciales (.org)
16 196 0.08% 189 0.09% 3324 0.07% Danemark
17 195 0.08% 184 0.09% 4825 0.10% Espagne
18 167 0.07% 129 0.06% 2401 0.05% Russie
19 165 0.07% 159 0.08% 3140 0.06% Algerie
20 158 0.07% 111 0.05% 1934 0.04% Luxembourg
21 148 0.06% 135 0.06% 1479 0.03% Pologne
22 112 0.05% 107 0.05% 1319 0.03% Turquie
23 84 0.03% 76 0.04% 1653 0.03% Irlande
24 80 0.03% 76 0.04% 898 0.02% Republique Tcheque
25 67 0.03% 60 0.03% 974 0.02% Portugal
26 63 0.03% 55 0.03% 988 0.02% Madagascar
27 62 0.03% 60 0.03% 1585 0.03% Argentine
28 58 0.02% 47 0.02% 1014 0.02% Grece
29 56 0.02% 49 0.02% 464 0.01% Inde
30 53 0.02% 52 0.02% 421 0.01% Polynesie Francaise


Generated by Webalizer Version 2.01